上市公司資料 - 維力生活科技有限公司 , 01703.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

維力生活科技有限公司, 01703.HK - 綜合損益表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03
營業額 304,356 294,120 224,081 650,801 848,567 770,143 635,106 596,013
經營溢利 -6,940 -31,933 -123,953 -106,338 50,703 64,653 49,908 49,844
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -6,940 -31,933 -123,953 -106,338 50,703 64,653 49,908 49,844
稅項 0 80 316 6,033 12,954 11,671 9,639 9,970
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 -125 -2,420
股東應占溢利 -6,940 -32,013 -124,269 -112,371 37,749 52,982 40,394 42,294
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 56,817 85,315 113,693 152,877 25,523 23,556 22,758 24,658
利息 7,477 8,452 13,614 22,610 2,142 3,062 2,061 1,650
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -0.25 -0.25 -5.67 25.55 18.05 19.31 20.0
營業額增長(%) 3.48 31.26 -65.57 -23.31 10.18 21.26 6.56 0.0
股東應占溢利增長(%) 78.32 74.24 -10.59 0.0 -28.75 31.16 -4.49 0.0
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.