上市公司資料 - 上諭集團控股有限公司 , 01633.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

上諭集團控股有限公司, 01633.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-06 2012-06 2011-06 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
經營活動之現金流量 37,182 -21,854 8,957 -14,001 -16,430 9,783 -11,589 58,708 17,177 53,221 233,275 235,269 185,229 -94,708 110,565 69,091 17,746 29,218
投資回報及融資費用之現金流量 -4,148 -2,111 -516 -82 -13 -136 -60,489 -631 -674 -2,164 -34,869 -23,221 1,875 0 29 -131 209 30
 已收利息 7 14 60 152 83 44 73 126 178 169 14,078 6,836 1,875 0 77 11 386 30
 已付利息 -4,155 -2,125 -576 -234 -96 -180 -393 -757 -852 -2,333 0 0 0 0 -48 -142 -177 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 -60,169 0 0 0 -48,947 -30,057 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 71 -18 9,674 -16,861 -4,347 -6,305 -2,113 203 -73,493 -64,523 -39,224 0 -27,998 -18,610 -14,507 -11,101
投資活動之現金流量 -35,524 -20,770 -18,349 -6,317 -5,564 -10,265 -9,337 -10,770 -12,161 -23,139 -291,806 -43,673 -34,430 124,195 -92,265 -44,209 -49,199 -38,599
 增添固定資產 -44,528 -25,768 -28,360 -26,560 -9,414 -9,201 -10,928 -29,587 -2,853 -20,083 -10,104 -14,311 -10,608 0 -578 -338 -853 -5,260
 出售固定資產 16 3,600 9,734 21,261 5,395 3,013 4,890 10 0 2,800 94 0 0 0 0 342 0 44
 投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,881 0 0 0 -31,989 -280
 投資減少 0 0 0 0 0 0 0 2,700 5,216 78 0 0 0 0 1,136 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -216 3,662 -30,569 1,665 46,904 0 0 -20,729 0 -9,977 -2,697 39,144 26,576
 其他 8,988 1,398 277 -1,018 -1,545 -3,861 -6,961 46,676 -16,189 -52,838 -281,796 -29,362 -212 124,195 -82,846 -41,516 -55,501 -59,679
融資活動前之現金流量 -2,490 -44,735 -9,837 -20,418 -12,333 -17,479 -85,762 41,002 2,229 28,121 -166,893 103,852 113,450 29,487 -9,669 6,141 -45,751 -20,452
融資活動之現金流量 17,254 37,297 8,573 2,466 3,174 -3,017 103,671 -32,693 -11,332 11,481 47,898 14,209 692,232 682,031 51,658 -2,828 39,000 28,932
 新增貸款 247,291 143,592 61,847 8,795 4,928 0 16,131 65,162 433 141,024 0 0 0 0 0 0 0 2,354
 償還貸款 -230,037 -106,295 -53,274 -6,329 -1,754 -2,801 -21,081 -60,963 -1,435 -178,414 0 0 0 0 0 -131 -144 0
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 104,959 0 0 0 47,898 14,209 712,961 0 61,635 0 0 2
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 -216 3,662 -30,569 1,665 46,904 0 0 -20,729 0 -9,977 -2,697 39,144 26,576
 其他 0 0 0 0 0 0 0 -6,323 -11,995 1,967 0 0 0 682,031 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 14,764 -7,438 -1,264 -17,952 -9,159 -20,496 17,909 8,309 -9,103 39,602 -118,995 118,061 805,682 711,518 41,989 3,313 -6,751 8,480
年初之現金及現金等同項目 14,342 21,780 23,044 40,997 50,091 70,592 52,722 44,426 53,345 13,714 981,533 855,157 49,475 49,475 7,486 4,179 10,694 2,102
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 -1 65 -5 -39 -13 184 29 15,305 8,315 0 0 0 -6 236 112
年終之現金及現金等同項目 29,106 14,342 21,780 23,044 40,997 50,091 70,592 52,722 44,426 53,345 877,843 981,533 855,157 760,993 49,475 7,486 4,179 10,694
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.