上市公司資料 - 百福控股有限公司 , 01488.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

百福控股有限公司, 01488.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
營業額 998,250 470,181 751,801 559,632 658,797 817,708 817,344 932,916 873,815 853,539 727,555 901,240
經營溢利 7,319 3,542 46,484 24,029 15,523 33,634 79,156 120,031 117,972 117,147 117,500 112,064
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 -26,160 -4,394 -2,450 -224 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -79,257 -7,474 34,704 23,805 15,523 33,634 79,156 120,031 117,972 117,147 117,500 112,064
稅項 7,013 2,348 14,018 6,578 5,510 241 6,775 10,045 10,925 9,471 10,564 9,793
少數股東權益 247 2,237 5,470 1,359 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -121,634 -11,144 15,216 15,868 10,013 33,393 72,381 109,986 107,047 107,676 106,936 102,271
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 177,250 28,724 14,604 19,569 14,322 11,847 10,678 12,166 10,450 10,456 15,383 14,493
利息 60,547 6,363 9,533 6,565 1,724 587 447 1,430 1,509 1,707 2,365 2,707
利息撥作發展資本 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -8.85 -31.42 40.39 27.63 35.5 0.72 8.56 8.37 9.26 8.08 8.99 8.74
營業額增長(%) 112.31 -37.46 34.34 -15.05 -19.43 0.04 -12.39 6.76 2.38 17.32 -19.27
股東應占溢利增長(%) -991.48 0.0 -4.11 58.47 -70.01 -53.86 -34.19 2.75 -0.58 0.69 4.56
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.