上市公司資料 - 華虹半導體有限公司 , 01347.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

華虹半導體有限公司, 01347.HK - 綜合損益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
營業額 2,475,488 1,630,754 961,279 932,567 930,268 808,148 721,428 650,131 664,586 584,719 571,480
經營溢利 483,899 289,555 20,018 171,442 211,611 162,865 146,424 124,291 114,829 64,376 64,053
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 12,171 6,765 26,059 10,131 9,444 9,622 7,056 961 4,856 6,437 3,619
除稅前經營溢利 496,070 296,320 46,077 181,573 221,055 172,487 153,480 125,252 120,812 70,813 67,672
稅項 89,499 65,349 12,762 26,588 35,447 27,225 24,648 12,703 27,722 8,964 7,993
少數股東權益 -43,341 -30,505 -66,128 -7,252 2,450 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 449,912 261,476 99,443 162,237 183,158 145,262 128,832 112,549 93,090 61,849 59,679
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位
主要項目
折舊 456,860 318,016 206,354 128,711 119,193 13,313 84,414 78,340 83,767 105,853 143,816
利息 40,331 13,226 2,968 1,242 2,203 2,178 3,873 7,754 12,136 16,479 17,905
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 18.04 22.05 27.7 14.64 16.04 15.78 16.06 10.14 22.95 12.66 11.81
營業額增長(%) 51.8 69.64 3.08 0.25 15.11 12.02 10.97 -2.18 13.66 2.32 -6.29
股東應占溢利增長(%) 72.07 162.94 -38.71 -11.42 26.09 12.75 14.47 20.9 50.51 3.64 -28.85
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.