上市公司資料 - 俊知集團有限公司 , 01300.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

俊知集團有限公司, 01300.HK - 綜合損益表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
營業額 2,873,078 3,542,107 3,469,247 3,200,807 2,920,995 2,913,379 2,658,093 2,458,000 2,230,555 1,822,747 1,405,039 5,740
經營溢利 105,824 416,404 411,589 351,284 271,135 345,800 436,237 380,121 303,055 246,707 179,337 149
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -143,069 416,404 411,589 351,284 271,135 358,949 441,689 380,121 303,055 246,707 179,337 149
稅項 -3,705 57,435 66,129 59,271 49,191 57,183 72,620 66,551 50,757 39,922 28,225 0
少數股東權益 0 0 0 14,870 29,336 26,513 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -139,364 358,969 345,460 277,143 192,608 275,253 369,069 313,570 252,298 206,785 151,112 149
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
主要項目
折舊 45,832 46,499 47,212 44,738 42,372 39,936 21,017 17,565 17,245 16,949 14,820 15
利息 66,766 64,792 68,862 56,543 59,804 73,293 46,538 55,019 79,918 57,440 42,808 62
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,422 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 2.59 13.79 16.07 16.87 18.14 15.93 16.44 17.51 16.75 16.18 15.74
營業額增長(%) -18.89 2.1 8.39 9.58 0.26 9.6 8.14 10.2 22.37 29.73 24380.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 3.91 24.65 43.89 -30.03 -25.42 17.7 24.29 22.01 36.84 101320.0
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2026
Suntek Computer Systems Limited.