上市公司資料 - 未來發展控股有限公司 , 01259.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

未來發展控股有限公司, 01259.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
營業額 830,166 619,700 795,580 999,544 913,716 1,482,469 1,712,206 1,572,054 1,269,167 837,991 624,396 473,966
經營溢利 -85,641 -410,498 -119,610 -84,003 -31,760 215,187 309,624 298,634 218,466 167,900 126,266 99,416
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 -65 -3,867 -628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -88,510 -445,522 -156,538 -106,003 -49,260 215,187 309,624 298,634 218,466 167,900 126,266 99,416
稅項 -1,863 -18 6,745 3,473 556 14,794 110,046 57,524 34,521 23,431 34,467 27,192
少數股東權益 -22,893 -7,525 7,461 1,713 493 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -48,398 -431,435 -170,744 -111,189 -50,309 200,393 199,578 241,110 183,945 144,469 91,799 72,224
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 33,373 28,068 32,647 11,829 31,910 17,323 14,698 11,617 7,708 1,516 2,632 2,809
利息 4,774 11,248 3,215 596 6 0 33 902 4,398 1,638 5,142 2,410
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 2.1 0.0 -4.31 -3.28 -1.13 6.87 35.54 19.26 15.8 13.96 27.3 27.35
營業額增長(%) 33.96 -22.11 -20.41 9.39 -38.37 -13.42 8.92 23.87 51.45 34.21 31.74
股東應占溢利增長(%) 88.78 -152.68 -53.56 -121.01 0.0 0.41 -17.23 31.08 27.32 57.38 27.1
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.