上市公司資料 - 雙樺控股有限公司 , 01241.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

雙樺控股有限公司, 01241.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
營業額 28,616 55,166 83,751 120,749 143,076 197,017 261,130 379,596 528,617 591,504 371,463 382,846
經營溢利 -33,099 -13,946 -7,116 -16,950 -43,378 12,648 -13,134 10,391 43,014 62,441 65,967 42,096
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 6,932 15,737 23,655 27,094 22,160 9,187
除稅前經營溢利 -33,099 -13,946 -7,116 -16,950 -43,378 12,648 -6,202 26,128 66,669 89,535 88,127 51,283
稅項 -1,551 -701 10,071 -604 -4,384 3,320 17,522 4,288 7,654 8,755 11,385 8,353
少數股東權益 -171 0 0 0 0 1 0 1 0 -761 -792 -440
股東應占溢利 -31,377 -13,245 -17,187 -16,346 -38,994 9,327 -23,724 21,839 59,015 81,541 77,534 43,370
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 9,231 10,802 8,894 10,448 12,609 14,975 17,027 18,549 18,610 16,071 8,810 6,987
利息 128 0 0 0 0 0 190 6,442 8,140 6,115 6,175 10,177
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 4.69 5.03 -141.53 3.56 10.11 26.25 -282.52 16.41 11.48 9.78 12.92 16.29
營業額增長(%) -48.13 -34.13 -30.64 -15.6 -27.38 -24.55 -31.21 -28.19 -10.63 59.24 -2.97
股東應占溢利增長(%) -136.9 22.94 -5.14 58.08 0.0 -139.31 -208.63 -62.99 -27.63 5.17 78.77
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.