上市公司資料 - 航標控股有限公司 , 01190.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

航標控股有限公司, 01190.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
營業額 490,854 476,525 462,702 359,977 716,039 865,613 913,286 816,739 655,482 371,303 240,418
經營溢利 -122,302 -326,072 -319,180 -307,079 131,933 235,356 294,734 298,021 0 0 0
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -241,544 -396,932 -357,559 -343,013 111,913 217,643 280,685 282,709 215,155 93,326 57,556
稅項 2,605 -21,797 6,014 6,588 39,585 51,763 69,411 36,463 54,761 11,180 4,471
少數股東權益 -4,009 -3,669 1,187 0 -1,759 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -240,140 -371,466 -364,760 -349,601 74,087 165,880 211,274 246,246 160,394 82,146 53,085
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
主要項目
折舊 57,490 25,853 21,866 17,356 17,716 21,946 19,216 9,203 8,097 6,313 5,320
利息 119,242 70,860 38,379 35,148 19,806 16,992 12,947 16,531 15,392 8,786 5,897
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 1,219 984 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -1.08 5.49 -1.68 -1.92 35.37 23.78 24.73 12.9 25.45 11.98 7.77
營業額增長(%) 3.01 2.99 28.54 -49.73 -17.28 -5.22 11.82 24.6 76.54 54.44
股東應占溢利增長(%) 35.35 -1.84 -4.34 0.0 -55.34 -21.49 -14.2 53.53 95.25 54.74
核數師意見 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2026
Suntek Computer Systems Limited.