上市公司資料 - 亨鑫科技有限公司 , 01085.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

亨鑫科技有限公司, 01085.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 478,390 -305,669 377,974 101,756 183,973 4,669 130,013 260,445 168,499 -10,272 150,227 -35,152 145,868 215,083 99,534 159,135
投資回報及融資費用之現金流量 1,122 -3,577 3,004 -12,311 -4,138 -5,174 -4,747 -118 -10,111 -1,426 -15,867 -25,307 -19,710 -18,147 -28,126 -32,504
 已收利息 15,180 13,571 21,245 20,445 8,311 4,860 8,256 6,883 2,675 2,815 4,640 3,590 4,732 3,362 4,551 3,427
 已付利息 -14,058 -11,018 -6,911 -15,024 -1,042 -62 -1,479 -7,001 -4,657 -4,241 -20,507 -13,203 -9,723 -16,013 -21,743 -23,764
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 -6,130 -11,330 -17,732 -11,407 -9,972 -11,524 0 -8,129 0 0 -15,694 -14,719 -5,496 -10,934 -12,167
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -21,190 -9,175 -13,031 -28,090 -23,235 -15,199 -17,774 -20,972 -15,714 -24,132 -25,434 -16,017 -22,065 -28,496 -15,680 -10,076
投資活動之現金流量 -49,192 -71,185 -73,445 -410,282 30,135 -36,774 -92,185 -30,542 -52,758 -11,031 -12,453 -41,535 -17,427 -65,045 -22,630 -16,024
 增添固定資產 -57,247 -20,593 -17,410 -18,560 -15,033 -16,195 -16,582 -30,212 -53,274 -11,075 -12,631 -34,668 -16,567 -59,988 -20,635 -16,960
 出售固定資產 204 258 344 1,045 116 421 3,797 317 468 44 0 443 3 5 483 42
 投資增加 -164,124 0 0 0 0 -21,000 -54,528 -647 -10,000 0 -45,000 -10,000 -30,000 -28,600 -38,500 0
 投資減少 0 0 0 0 50,000 0 0 0 10,048 0 45,178 2,690 29,137 29,298 36,022 894
 與關聯人士之現金流量 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 171,975 -50,850 -59,379 -392,767 -4,948 0 -24,872 0 0 0 0 0 0 -5,760 0 0
融資活動前之現金流量 409,130 -389,606 294,502 -348,927 186,735 -52,478 15,307 208,813 89,916 -46,861 96,473 -118,011 86,666 103,395 33,098 100,531
融資活動之現金流量 -104,159 35,114 -9,740 -5,883 315,000 -47,734 -77,246 -83,844 7,221 153,021 -155,288 199,713 11,898 -146,296 -56,634 -183
 新增貸款 373,634 486,510 298,325 310,000 315,000 0 27,870 165,713 204,848 241,610 131,999 380,000 450,000 852,221 603,800 389,000
 償還貸款 -477,793 -451,396 -311,065 -315,883 0 -27,000 -118,274 -253,157 -176,810 -106,799 -320,000 -190,000 -585,221 -948,800 -621,000 -435,000
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,229 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 -20,734 13,158 3,600 -20,817 18,210 32,713 9,713 57,890 -49,717 -39,434 45,817
現金及等同現金之增加/(減少) 304,971 -354,492 284,762 -354,810 501,735 -100,212 -61,939 124,969 97,137 106,160 -58,815 81,702 98,564 -42,901 -23,536 100,348
年初之現金及現金等同項目 521,222 876,226 592,096 946,903 445,120 554,209 605,907 469,100 372,177 265,853 323,710 247,078 147,676 191,132 212,061 111,848
外匯兌換率變動之影響/(其他) 611 -512 -632 3 48 -8,877 10,241 11,838 -214 164 958 -5,070 838 -555 2,607 -135
年終之現金及現金等同項目 826,804 521,222 876,226 592,096 946,903 445,120 554,209 605,907 469,100 372,177 265,853 323,710 247,078 147,676 191,132 212,061
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2026
Suntek Computer Systems Limited.