上市公司資料 - 阿爾法企業控股有限公司 , 00948.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

阿爾法企業控股有限公司, 00948.HK - 綜合損益表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
營業額 363,093 438,353 268,099 147,930 351,448 293,292 22,977 12,715 0 131,553 179,819 136,839 148,293 139,454 103,624 119,594 46,261
經營溢利 1,745 14,661 -14,470 -31,345 30,511 28,753 1,977 1,137 -996 -23,976 7,711 6,947 9,772 7,811 4,613 10,976 8,324
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238 192 3,678 -510 -544 -792 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124 -265 0 0 0 435 744 1,000
除稅前經營溢利 -2,920 14,638 -14,600 -32,045 30,511 -169,908 1,784 630 -50,475 -78,630 4,825 6,009 13,450 7,302 4,504 10,928 9,324
稅項 -465 2,888 393 18 5,407 5,820 410 255 0 46 561 872 2,011 2,100 594 810 446
少數股東權益 0 0 0 -532 -195 -96 0 0 0 0 0 0 0 0 -49 -63 -70
股東應占溢利 1,315 -31,644 -14,993 -88,056 28,783 -175,632 1,375 374 -50,475 -78,676 4,265 5,137 11,439 5,202 3,959 10,181 8,948
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位
主要項目
折舊 763 789 1,556 1,605 614 234 10 0 0 447 743 1,247 1,440 1,188 1,082 608 84
利息 4,665 23 130 700 0 576 66 0 0 3,217 2,402 645 602 503 544 792 139
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 15.92 19.73 -2.69 -0.06 17.72 -3.43 22.98 40.48 -0.06 11.63 14.52 14.95 28.76 13.18 7.41 4.78
營業額增長(%) -21.37 63.5 81.23 -57.91 19.83 1180.0 80.71 0.0 -100.0 -26.84 31.41 -7.72 6.34 34.58 -13.35 158.52 0.0
股東應占溢利增長(%) 0.0 -111.06 82.97 0.0 0.0 0.0 267.15 0.0 -35.84 -1944.91 -16.98 -55.09 119.91 31.37 -61.11 13.78
核數師意見 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.