上市公司資料 - 陽光能源控股有限公司 , 00757.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

陽光能源控股有限公司, 00757.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 410,513 916,648 14,659 266,631 -100,210 540,418 -8,177 -201,721 309,891 535,044 -255,435 -290,868 418,514 122,381 13,865
投資回報及融資費用之現金流量 -111,390 -138,122 -112,558 -111,276 -97,250 -130,618 -114,494 -108,804 -157,033 -19,146 -25,761 -90,471 -119,114 -50,753 -8,540
 已收利息 11,740 5,616 9,144 5,826 22,734 3,397 1,837 4,430 5,952 2,786 1,953 3,982 2,017 593 204
 已付利息 -123,130 -136,012 -121,702 -117,102 -119,984 -134,015 -116,331 -113,234 -84,509 -21,932 -17,130 -6,195 -7,473 -51,346 -8,744
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 -7,726 0 0 0 0 0 0 -78,476 0 -10,584 -88,258 -113,658 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -370 4,831 -3,910 -29,595 -10,826 -7,691 6,094 -858 -35,332 -13,676 308 -73,434 -15,131 -3,461 -3,838
投資活動之現金流量 -193,504 -281,548 -87,630 -11,770 28,832 -263,863 -26,460 -118,608 -813,409 -658,004 -170,649 -298,902 -299,191 -31,912 -93,805
 增添固定資產 -204,105 -351,264 -126,794 -141,407 -120,819 -188,205 -171,035 -122,378 -658,775 -603,242 -96,133 -298,916 -90,508 -32,562 -85,765
 出售固定資產 10,350 71,516 33,059 4,044 160,151 28,154 12,231 0 1,044 1,094 7 14 1,626 650 0
 投資增加 -1,800 -1,800 7,299 0 -10,500 0 13,542 0 -52,330 -37,000 0 0 -169,308 0 0
 投資減少 2,051 0 -1,194 125,593 0 -123,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 1,601 15,534 0 0 11,400 -14,000 0 0 22,050 22,050 19,605 0 77,160 0 0
 其他 -1,601 -15,534 0 0 -11,400 34,000 118,802 3,770 -125,398 -40,906 -94,128 0 -118,161 0 -8,040
融資活動前之現金流量 105,249 501,809 -189,439 113,990 -179,454 138,246 -143,037 -429,991 -695,883 -155,782 -451,537 -753,675 -14,922 36,255 -92,318
融資活動之現金流量 42,481 -457,141 91,497 -20,586 171,872 -157,212 224,145 3,762 867,982 365,729 361,062 676,089 317,553 -25,105 107,555
 新增貸款 1,573,108 2,549,285 2,497,413 3,098,193 3,082,033 1,678,547 1,232,316 1,455,143 2,250,633 984,573 447,154 324,580 392,340 55,799 94,303
 償還貸款 -1,554,347 -2,815,748 -2,571,480 -3,162,539 -2,608,100 -1,582,959 -1,242,196 -1,501,770 -1,611,437 -610,836 -302,460 -237,000 -320,340 -76,400 -51,444
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 296,400 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 266,701 72,980 0 0 215,747 613,460 163,005 0 55,700
 與關聯人士之現金流量 1,601 15,534 0 0 11,400 -14,000 0 0 22,050 22,050 19,605 0 77,160 0 0
 其他 22,119 -206,212 165,564 43,760 -313,461 61,200 -32,676 -22,591 -89,664 -30,058 -18,984 -24,951 5,388 -4,504 8,996
現金及等同現金之增加/(減少) 147,730 44,668 -97,942 93,404 -7,582 -18,966 81,108 -426,229 172,099 209,947 -90,475 -77,586 302,631 11,150 15,237
年初之現金及現金等同項目 239,712 191,185 293,628 193,953 195,257 214,398 133,793 559,973 389,734 179,171 270,402 348,978 46,704 35,554 20,317
外匯兌換率變動之影響/(其他) 9,412 3,859 -4,501 6,271 6,278 -175 -503 49 -1,860 616 -756 -990 -357 0 0
年終之現金及現金等同項目 396,854 239,712 191,185 293,628 193,953 195,257 214,398 133,793 559,973 389,734 179,171 270,402 348,978 46,704 35,554
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.