上市公司資料 - 信保環球控股有限公司 , 00723.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

信保環球控股有限公司, 00723.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2023-06-28 2023/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2022-11-29 2023/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2022-06-28 2022/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-11-30 2022/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-06-30 2021/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-12-01 2021/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-06-29 2020/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-05-29 - 特別報告 撤回上市 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-12-01 2020/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-06-09 2019/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-11-16 2019/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-05-13 2018/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-02-21 - 特別報告 撤回上市 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-11-29 2018/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-06-29 2017/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-11-28 2017/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-06-30 2016/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-11-27 2016/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-06-30 2015/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-11-28 2015/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-10-09 - 特別報告 紅股:1股發售可換股優先股送17股可換股優先股 Scrip 2014-11-20 2014-11-24 - 2014-11-26 2014-12-19
2014-06-30 2014/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-02-27 - 特別報告 紅股:1股發售可換股優先股送5股可換股優先股 Scrip 2014-04-08 2014-04-10 - 2014-04-14 2014-05-13
2013-11-29 2014/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-07-05 - 特別報告 紅股:1股發售可換股優先股送11股可換股優先股(2013/08/23公告示,不進行) Scrip 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-06-28 2013/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-03-19 2013/03 特別報告 紅利股權證:1股發售可換股優先股送1份2018年可換股優先股認股權證 Scrip 2013-03-28 2013-04-03 - 2013-04-10 2013-05-07
2013-02-22 2013/03 特別報告 紅利股權證:1股發售可換股優先股送1份2018年可換股優先股認股權證(2013/03/19公告示,終止) - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-12-28 2013/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-12-21 2012/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-11-29 2012/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-06-29 2011/03 末期業績 股息:港元 0.0045 Cash 2011-08-30 2011-09-01 - 2011-09-02 2011-09-26
2010-11-30 2011/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-07-27 2010/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-12-29 2010/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-10-27 2010/03 特別報告 合併: 16股合併為3股 - 2009-11-30 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-07-16 2009/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-11-09 2009/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-07-29 2008/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-07-25 2007/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-12-15 2007/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-07-24 2006/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-05-03 2006/03 特別報告 供股: 1股供1股 @港元 0.100 - 2006-06-06 2006-06-08 - 2006-06-09 2006-06-27
2005-12-23 2006/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-10-27 2006/03 特別報告 供股: 5股供2股@港元 0.1000 - 2005-11-09 2005-11-11 - 2005-11-17 2005-12-02
2005-07-25 2005/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-12-22 2005/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-07-28 2004/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-12-22 2004/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-07-25 2003/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.