上市公司資料 - 北海集團有限公司 , 00701.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

北海集團有限公司, 00701.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 807,923 831,939 1,228,065 1,164,549 1,102,813 1,473,181 1,452,616 1,315,597 1,309,221 1,246,634 1,026,560 941,817 734,806 611,052 551,244
經營溢利 230,650 -75,564 55,039 109,390 118,835 183,444 183,334 96,546 65,683 53,421 53,623 -17,064 19,094 20,055 -839
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 -917 -2,758 -4,278 -6,478 -11,871 0 -46,751 0 0 0
聯營公司 -1,931 -4,365 3,214 2,263 -3,954 1,049 7,188 1,508 2,506 3,572 864 873 885 1,936 396
除稅前經營溢利 228,719 -79,929 58,253 111,653 114,881 183,576 187,764 93,776 61,711 45,122 54,487 -62,942 19,979 21,991 -443
稅項 816 -19,641 11,335 23,969 29,095 33,539 24,442 33,935 19,760 10,633 22,219 8,237 10,976 3,505 2,705
少數股東權益 -6,890 -35,197 9,402 18 -568 845 20 -44 -322 -376 -138 336 -3,299 -253 998
股東應占溢利 234,793 -25,091 37,516 87,666 86,354 149,192 163,302 59,885 42,273 34,865 32,406 -71,515 12,302 18,739 -7,865
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 29,725 22,527 20,795 20,764 20,749 17,012 20,116 20,927 35,533 23,810 21,612 18,225 14,448 13,099 13,026
利息 9,284 6,823 2,245 2,510 3,681 4,259 4,249 4,118 4,744 6,092 6,333 6,051 5,095 7,573 7,526
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 284 439 886 627 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 0.36 24.57 19.46 21.47 25.33 18.27 13.02 36.19 32.02 23.57 40.78 54.94 15.94
營業額增長(%) -2.89 -32.26 5.45 5.6 -25.14 1.42 10.41 0.49 5.02 21.44 9.0 28.17 20.25 10.85 18.51
股東應占溢利增長(%) 0.0 0.0 -57.21 1.52 -42.12 -8.64 172.69 41.66 21.25 7.59 -34.35
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.