上市公司資料 - 深圳控股有限公司 , 00604.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

深圳控股有限公司, 00604.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -2,365,517 -115,861 8,289,241 4,875,680 577,987 11,660,241 7,413,430 2,708,337 658,614 -155,570 -2,286,300 -1,232,882 2,856,428 -334,466 661,045 1,922,752 1,848,261
投資回報及融資費用之現金流量 -2,915,003 82,422 -1,237,163 -1,230,557 -1,375,435 -1,564,337 -2,454,016 -1,859,506 -1,376,557 -1,038,278 -372,017 -670,175 -337,600 -974,818 -827,552 -536,879 -149,078
 已收利息 663,269 350,124 154,562 217,971 284,074 78,135 181,289 368,892 460,601 275,094 247,267 174,506 118,488 153,175 159,019 50,973 60,439
 已付利息 -1,189,490 -1,366,784 -1,264,068 -1,696,315 -1,211,697 -1,045,844 -1,489,374 -1,849,583 -1,586,850 -1,183,571 -734,806 -430,935 -216,449 -302,099 -529,069 -281,256 -200,594
 已收股息 183,603 2,953,913 401,105 827,938 309,601 258,202 118,774 113,629 167,273 374,567 582,747 169,528 208,153 75,363 134,368 294,439 337,459
 已付股息 -2,572,385 -1,854,831 -528,762 -580,151 -757,413 -854,830 -1,264,705 -492,444 -417,581 -504,368 -467,225 -583,274 -447,792 -901,257 -591,870 -601,035 -346,382
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,770,263 -2,498,090 -3,013,137 -4,338,289 -3,791,994 -3,217,599 -2,168,433 -1,073,981 -792,809 -836,147 -627,765 -496,341 -304,772 -228,647 -207,074 -129,458 -54,905
投資活動之現金流量 -352,535 -2,881,695 -379,038 -2,440,434 -2,243,786 -3,496,049 2,707,205 -2,913,916 -637,827 -795,707 -1,631,772 243,641 -307,128 -955,683 -4,444,509 -2,482,797 -850,516
 增添固定資產 -353,334 -299,506 -1,170,648 -775,382 -1,565,196 -683,572 -597,918 -475,893 -719,741 -386,033 -118,431 -67,461 -55,126 -166,853 -4,957,363 -2,061,835 -961,481
 出售固定資產 61 10,033 7,438 12,697 71,171 29,985 92,175 253,375 290,874 16,714 6,559 7,024 78,025 125,225 64,201 17,599 106,601
 投資增加 -58,500 -1,121,744 -11,163 -598,923 -6,417,674 -2,775,743 0 -1,227,592 -153,748 -560,112 -79,462 -144,433 -192,738 -577,441 -1,301,303 -937,733 -1,029
 投資減少 1,153 6,767 794,198 0 6,623,071 -9,492 145,486 419,160 0 387,968 624 232,199 0 715,790 2,119,478 505,315 57,202
 與關聯人士之現金流量 5,324,457 5,723,337 -2,854,091 -715,723 4,651,782 -1,097,657 442,409 -753,052 656,102 76,934 -51,533 0 32,597 5,111 0 0 0
 其他 -5,266,372 -7,200,582 2,855,228 -363,103 -5,606,940 1,040,430 2,625,053 -1,129,914 -711,314 -331,178 -1,389,529 216,312 -169,886 -1,057,515 -369,522 -6,143 -51,809
融資活動前之現金流量 -9,403,318 -5,413,224 3,659,903 -3,133,600 -6,833,228 3,382,256 5,498,186 -3,139,066 -2,148,579 -2,825,702 -4,917,854 -2,155,757 1,906,928 -2,493,614 -4,818,090 -1,226,382 793,762
融資活動之現金流量 12,097,256 11,325,674 -3,587,572 2,244,420 7,472,592 -3,391,708 -3,944,332 4,649,251 1,913,960 4,402,408 3,659,810 1,792,981 -18,802 2,021,298 5,375,004 2,000,846 -643,947
 新增貸款 20,150,202 15,786,414 8,148,401 17,893,937 11,069,920 4,946,030 8,123,125 20,780,289 15,112,845 11,475,949 14,254,267 5,534,920 9,782,276 8,522,740 9,045,493 7,533,834 2,996,019
 償還貸款 -13,377,403 -10,184,077 -8,939,611 -14,964,514 -8,401,839 -7,270,481 -15,382,937 -15,382,313 -13,880,250 -7,150,475 -10,550,248 -3,752,761 -10,955,597 -6,401,387 -5,146,058 -6,429,343 -3,639,966
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 57,729 30,720 152,729 30,400 2,873,071 4,327 25,263 0 7,324 10,832 1,121,922 25,156 1,475,569 896,355 0
 與關聯人士之現金流量 5,324,457 5,723,337 -2,854,091 -715,723 4,651,782 -1,097,657 442,409 -753,052 656,102 76,934 -51,533 0 32,597 5,111 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -130,322 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 2,693,938 5,912,450 72,331 -889,180 639,364 -9,452 1,553,854 1,510,185 -234,619 1,576,706 -1,258,044 -362,776 1,888,126 -472,316 556,914 774,464 149,815
年初之現金及現金等同項目 16,166,471 9,653,239 9,832,226 11,167,070 9,859,526 9,708,046 8,375,476 6,645,378 6,734,052 5,097,524 6,179,790 6,365,549 4,570,861 4,808,109 4,211,668 3,508,530 3,384,560
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,056,847 600,782 -251,318 -445,664 668,180 160,932 -221,284 219,913 145,945 59,822 175,778 177,017 -24,750 235,068 39,527 -71,326 -25,845
年終之現金及現金等同項目 19,917,256 16,166,471 9,653,239 9,832,226 11,167,070 9,859,526 9,708,046 8,375,476 6,645,378 6,734,052 5,097,524 6,179,790 6,434,237 4,570,861 4,808,109 4,211,668 3,508,530
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.