上市公司資料 - 英皇文化產業集團有限公司 , 00491.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

英皇文化產業集團有限公司, 00491.HK - 綜合損益表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
營業額 456,197 306,713 192,908 126,245 145,753 91,202 44,925 24,251 85,332 54,437 23,253 34,128 30,003 72,669 55,455 40,455 43,792 37,804 59,161
經營溢利 -316,984 -218,402 -228,078 -354,202 -135,724 -158,347 -104,072 -66,707 -34,382 -64,426 -54,074 -40,265 -56,048 -59,238 -263,994 12,274 -30,324 -72,757 -44,716
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,291 -18,155 -20,479 -19,478 -15,116 -39,938 4
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,864 0 0 -75,654 -147,995 0
除稅前經營溢利 -316,984 -218,402 -228,078 -354,202 -134,285 -158,355 -69,253 -48,680 -28,354 -65,051 -54,695 27,723 -58,339 88,471 -284,473 -7,204 -121,094 -260,690 -44,712
稅項 0 0 0 -976 0 -242 -175 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
少數股東權益 12,955 -17,023 -8,303 -11,045 -7,848 -4,316 -6,751 28,588 -2,129 1,781 -1,853 -3,145 0 -7,114 0 0 -1,061 -2,921 -7,913
股東應占溢利 -329,939 -201,379 -219,775 -342,181 -126,437 -153,797 -62,327 -106,015 -75,115 -66,832 -52,842 30,868 -52,362 95,585 -284,473 -7,204 -120,033 -261,914 -36,799
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 212,641 207,475 179,853 147,506 39,572 25,552 15,378 6,999 13,772 39,987 10,602 15,669 890 1,135 1,127 1,223 1,260 920 292
利息 85,368 62,946 61,101 49,786 2,037 0 6 12 240 574 573 573 2,186 18,155 20,479 20,468 15,116 17,098 763
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 0.28 0.15 0.25 -0.06
營業額增長(%) 48.74 58.99 52.8 -13.38 59.81 103.01 85.25 -71.58 56.75 134.11 -31.87 13.75 -58.71 31.04 37.08 -7.62 15.84 -36.1 19.38
股東應占溢利增長(%) -63.84 8.37 35.77 -170.63 17.79 -146.76 41.21 -41.14 12.39 26.48 -271.19
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.