上市公司資料 - 香港經濟日報集團有限公司 , 00423.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

香港經濟日報集團有限公司, 00423.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 114,641 162,290 164,228 101,170 130,929 108,807 160,138 135,046 58,669 1,798 93,655 225,309 165,083 129,116 191,796 156,842 139,552 115,263
投資回報及融資費用之現金流量 -37,728 -28,441 -33,620 -32,023 -26,176 -36,192 -28,692 -25,601 -21,758 -30,200 -85,443 -52,333 -34,951 -51,372 -38,445 -31,736 -11,737 -7,043
 已收利息 1,327 2,269 4,047 2,785 2,191 3,381 8,058 7,732 7,491 2,752 5,536 4,467 1,966 5,600 9,031 6,948 7,880 13
 已付利息 -211 -498 -701 0 -33 -449 -1,829 -2,681 -2,829 -2,720 0 0 0 0 0 -1,135 -3,476 -556
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0
 已付股息 -38,844 -30,212 -36,966 -34,808 -28,334 -39,124 -34,726 -30,493 -26,177 -29,794 -90,979 -56,800 -37,118 -56,972 -47,476 -37,549 -16,141 -6,500
 其他 0 0 0 0 0 0 -195 -159 -243 -438 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -15,198 -13,193 -14,921 -20,168 -16,694 -14,034 -3,922 -14,947 -10,490 -16,134 -19,683 -35,676 -12,646 -14,305 -21,230 -19,409 -20,292 -14,518
投資活動之現金流量 91,030 -96,040 -56,172 -40,016 -33,762 -25,678 -47,555 -139,541 -128,969 40,257 4,841 -123,477 -21,109 -302,502 -59,817 -26,621 -99,200 -54,466
 增添固定資產 -53,412 -19,925 -19,751 -22,765 -22,720 -20,596 -18,192 -111,771 -14,018 -87,688 -84,903 -85,466 -8,471 -14,602 -54,649 -23,654 -75,736 -54,790
 出售固定資產 67 467 10 91 54 1,086 215 285 1,295 114,884 54,929 191 18,302 227 297 461 580 324
 投資增加 0 0 0 0 -136,616 0 0 0 0 0 -218,157 -68,113 0 -8,080 -3,500 0 -24,044 0
 投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 16,575 0 67,384 4,006 0 4,114 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,839 -61,224
 其他 144,655 -76,582 -36,431 -17,342 125,520 -6,168 -29,578 -28,055 -132,821 13,061 185,588 25,905 -30,940 -284,161 -1,965 -3,428 13,839 61,224
融資活動前之現金流量 152,745 24,616 59,515 8,963 54,297 32,903 79,969 -45,043 -102,548 -4,279 -6,630 13,823 96,377 -239,063 72,304 79,076 8,323 39,236
融資活動之現金流量 -18,319 -17,966 -21,242 0 0 -30,300 -89,943 8,882 -3,532 114,893 0 0 0 0 0 -68,707 172,202 -27,916
 新增貸款 0 0 0 0 18,000 0 0 40,400 23,100 276,900 0 0 0 0 0 0 95,577 40,993
 償還貸款 -18,039 -17,966 -21,242 0 -18,000 -30,300 -89,943 -31,518 -26,632 -162,007 0 0 0 0 0 -68,707 -93,942 -7,685
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,406 0
 與關聯人士之現金流量 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,839 -61,224
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 134,426 6,650 38,273 8,963 54,297 2,603 -9,974 -36,161 -106,080 110,614 -6,630 13,823 96,377 -239,063 72,304 10,369 180,525 11,320
年初之現金及現金等同項目 422 220,525 182,959 174,764 119,023 117,344 136,255 172,367 278,559 167,922 174,192 160,384 63,207 302,270 229,966 219,597 39,072 27,752
外匯兌換率變動之影響/(其他) 227,917 742 -707 -768 1,444 -924 -8,937 49 -112 23 360 -15 800 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 362,765 227,917 220,525 182,959 174,764 119,023 117,344 136,255 172,367 278,559 167,922 174,192 160,384 63,207 302,270 229,966 219,597 39,072
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.