上市公司資料 - 北控水務集團有限公司 , 00371.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

北控水務集團有限公司, 00371.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06 2005-06
營業額 24,519,374 24,982,372 27,880,147 25,360,587 28,192,464 24,596,857 21,192,372 17,354,833 13,502,957 8,925,942 6,406,455 3,727,379 2,654,454 6,348,060 1,730,013 337,681 19,899 35,786 66,036
經營溢利 6,644,264 6,215,907 8,731,109 7,977,861 9,052,503 7,969,244 5,655,543 5,260,500 4,263,537 3,473,140 2,177,641 1,531,481 1,153,038 929,199 397,950 116,220 -2,620 -3,202 -15,915
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -234,908 -125,132 -60,273 0 0 0
聯營公司 645,032 773,785 919,781 1,060,462 936,381 914,229 1,078,207 374,545 175,016 278,262 107,630 54,602 20,798 824 4,565 -811 0 0 0
除稅前經營溢利 4,028,439 3,797,043 6,932,145 6,489,199 7,556,092 6,778,910 5,315,316 4,643,755 3,545,559 2,667,177 1,497,160 1,091,793 860,847 695,115 277,383 55,136 -2,620 -3,202 -15,915
稅項 964,112 1,081,333 1,464,224 1,248,658 1,713,503 1,548,890 874,772 970,773 777,766 593,855 351,762 224,643 169,861 130,950 48,637 12,234 -53 -14 48
少數股東權益 1,075,990 1,170,718 1,060,508 824,895 682,041 512,743 483,026 389,399 312,423 278,909 61,141 116,676 90,250 51,653 36,035 11,918 0 0 0
股東應占溢利 1,825,397 1,328,723 4,147,377 4,153,869 4,925,718 4,471,265 3,717,227 3,227,013 2,455,370 1,794,413 1,084,257 750,474 600,736 512,512 192,711 30,984 -2,567 -3,188 -15,963
貨幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 1,642,031 1,333,761 895,088 688,765 595,683 510,800 405,187 301,623 206,641 208,959 122,253 69,741 47,487 8,228 14,370 1,230 41 61 148
利息 3,375,048 3,285,081 2,871,381 2,797,617 2,656,005 2,243,363 1,566,389 1,500,026 1,199,187 1,105,990 789,633 504,111 317,850 240,260 130,423 64,929 0 0 0
利息撥作發展資本 151,923 132,179 185,906 272,755 244,229 155,854 122,486 110,350 61,645 29,145 9,220 14,825 8,572 8,077 7,302 5,251 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 23.93 28.48 21.12 19.24 22.68 22.85 16.46 20.9 21.94 22.27 23.5 20.58 19.73 18.84 17.53 22.19
營業額增長(%) -1.85 -10.39 9.93 -10.04 14.62 16.06 22.11 28.53 51.28 39.33 71.88 40.42 -58.18 266.94 412.32 -44.39 -45.81 -4.58
股東應占溢利增長(%) 37.38 -67.96 -0.16 -15.67 10.16 20.28 15.19 31.43 36.83 65.5 44.48 24.93 17.21 165.95 521.97
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.