上市公司資料 - 中船海洋與防務裝備股份有限公司 - H股 , 00317.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中船海洋與防務裝備股份有限公司 - H股, 00317.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2024-03-27 2023/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.011 Cash 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2023-10-27 2023/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2023-08-30 2023/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2023-04-27 2023/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2023-03-31 2022/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.0100(相當於港元 0.01116395) Cash 2023-05-29 2023-05-31 - 2023-06-05 2023-07-20
2022-10-28 2022/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2022-08-30 2022/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2022-04-29 2022/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2022-03-30 2021/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.1380﹙相當於港元 0.1600891﹚ Cash 2022-05-23 2022-05-25 - 2022-05-30 2022-07-13
2021-10-29 2021/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-08-30 2021/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-04-29 2021/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-03-30 2020/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.1660 Cash 2021-06-01 2021-06-03 - 2021-06-08 2021-07-23
2020-10-30 2020/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-08-28 2020/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-04-29 2020/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-03-27 2019/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-10-30 2019/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-08-29 2019/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-04-26 2019/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-03-22 2018/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-10-30 2018/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-08-23 2018/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-04-27 2018/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-03-29 2017/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-10-27 2017/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-08-30 2017/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-04-28 2017/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-03-31 2016/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.0160(相當於港元0.018129) Cash 2017-06-13 2017-06-15 - 2017-06-20 2017-07-20
2016-10-28 2016/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-08-30 2016/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-04-28 2016/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-03-24 2015/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.0300 Cash 2016-06-13 2016-06-15 - 2016-06-20 2016-07-20
2015-10-30 2015/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-08-26 2015/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-04-28 2015/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-02-16 2014/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-10-28 2014/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-08-29 2014/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-04-25 2014/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-03-17 2013/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.0100(相當於港元0.01259) Cash 2014-05-12 2014-05-14 - 2014-05-19 2014-06-30
2013-10-25 2013/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-08-30 2013/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-04-26 2013/12 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-03-26 2012/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.1200(相當於港元0.1508) Cash 2013-06-10 2013-06-12 - 2013-06-17 2013-08-02
2012-10-30 2012/12 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-08-23 2012/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-03-30 2011/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-08-23 2011/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-03-30 2010/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.1000 Cash 2011-04-28 2011-05-01 - 2011-05-30 1970-01-01
2011-03-29 2010/12 特別報告 紅股:10股送3股 Scrip 2011-07-14 2011-07-18 - 2011-07-25 2011-07-26
2010-08-26 2010/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-03-30 2009/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.2800 Cash 2010-04-22 2010-04-25 - 2010-05-24 2010-07-06
2009-08-20 2009/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-03-10 2008/12 末期業績 普通股息:人民幣 0.4500 Cash 2009-04-16 2009-04-19 - 2009-05-18 2009-06-26
2008-08-22 2008/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-03-25 2007/12 末期業績 普通股息: 人民幣 0.5000 Cash 2008-05-13 2008-05-15 - 2008-05-19 2008-06-04
2007-08-16 2007/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-03-30 2006/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-08-17 2006/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-03-23 2005/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-08-19 2005/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-03-31 2004/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-08-13 2004/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-04-16 2003/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-08-15 2003/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-04-22 2002/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2002-08-16 2002/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2002-04-19 2001/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2001-08-10 2001/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2001-04-20 2000/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2000-08-18 2000/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.