上市公司資料 - 中化化肥控股有限公司 , 00297.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中化化肥控股有限公司, 00297.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2024-03-25 2023/12 末期業績 普通股息:港元 0.0491 (相當於人民幣 0.0445) Cash 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 2024-07-25
2023-08-28 2023/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2023-03-20 2022/12 末期業績 普通股息:港元 0.0623(相當於人民幣 0.0557) Cash 2023-06-23 2023-06-27 - 2023-06-27 2023-07-18
2022-08-23 2022/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2022-03-22 2021/12 末期業績 普通股息:港元 0.0528(相當於人民幣 0.0432) Cash 2022-06-22 2022-06-24 - 2022-06-24 2022-07-14
2021-08-24 2021/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-03-30 2020/12 末期業績 普通股息:港元 0.0327(相當於人民幣 0.0275) Cash 2021-06-10 2021-06-15 - 2021-06-15 2021-07-08
2020-08-20 2020/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-03-26 2019/12 末期業績 普通股息:港元 0.0294(相當於人民幣 0.0263) Cash 2020-05-19 2020-05-21 - 2020-05-21 2020-06-18
2019-08-27 2019/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-03-28 2018/12 末期業績 普通股息:港元 0.0224(相當於人民幣 0.0196) Cash 2019-06-20 2019-06-24 - 2019-06-24 2019-07-10
2018-08-30 2018/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-03-28 2017/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-08-24 2017/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-03-30 2016/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-08-25 2016/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-03-31 2015/12 末期業績 普通股息:港元0.0097(相當於人民幣0.0081) Cash 2016-06-07 2016-06-10 - 2016-06-10 2016-06-24
2015-08-27 2015/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-03-26 2014/12 末期業績 普通股息:港元 0.0104(相當於人民幣0.0082) Cash 2015-06-15 2015-06-17 - 2015-06-17 2015-06-26
2014-08-21 2014/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-03-27 2013/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-08-22 2013/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-03-28 2012/12 末期業績 普通股息:港元 0.0232(相當於人民幣0.0187) Cash 2013-06-17 2013-06-19 - 2013-06-21 2013-06-28
2012-08-23 2012/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-03-22 2011/12 末期業績 普通股息:港元 0.0166 Cash 2012-06-18 2012-06-20 - 2012-06-22 2012-06-29
2011-08-25 2011/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-03-24 2010/12 末期業績 普通股息:港元 0.0110 Cash 2011-06-13 2011-06-15 - 2011-06-16 2011-06-30
2010-08-26 2010/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-03-18 2009/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-08-18 2009/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-03-25 2008/12 末期業績 普通股息:港元 0.0464 Cash 2009-06-02 2009-06-04 - 2009-06-10 2009-06-26
2008-08-28 2008/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-03-28 2007/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0276 Cash 2008-05-29 2008-06-02 - 2008-06-06 2008-06-23
2007-09-06 2007/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-04-12 2006/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0231 Cash 2007-06-20 2007-06-22 - 2007-06-28 2007-07-12
2006-09-06 2006/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-04-10 2005/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0201 Cash 2006-06-01 2006-06-05 - 2006-06-09 2006-06-16
2005-12-19 2005/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-07-27 2005/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-06-10 2005/12 特別報告 優先發售:合資格股東每持有1股估計可認購3股儲備股份,每股$0.10 (股份合併生效前) - 2005-06-23 2005-06-27 - 2005-07-05 1970-01-01
2005-01-31 2005/03 特別報告 合併: 10股合併為1股 - 2005-07-06 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-07-23 2004/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-06-02 2004/03 特別報告 前公司名稱為[華德豐集團有限公司] - 2004-05-21 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-12-30 2004/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2003-07-25 2003/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2002-12-16 2003/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2002-07-25 2002/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2001-12-13 2002/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2001-07-26 2001/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2000-12-28 2001/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2000-06-15 2000/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.