上市公司資料 - 萬威國際有限公司 , 00167.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

萬威國際有限公司, 00167.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2022-09-01 2022/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2022-03-31 2021/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-08-27 2021/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2021-03-30 2020/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-08-25 2020/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2020-03-31 2019/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-09-01 2019/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2019-03-31 2018/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-08-24 2018/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-06-08 - 特別報告 供股:2股供1 股@港元 0.1540(2018/07/20公告示,不會進行) - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2018-03-23 2017/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-08-21 2017/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2017-03-16 2016/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-08-26 2016/12 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2016-03-24 2015/12 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-11-25 2016/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2015-06-26 2015/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-11-27 2015/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2014-06-26 2014/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-11-27 2014/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2013-06-26 2013/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-11-28 2013/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2012-06-28 2012/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-11-29 2012/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2011-06-29 2011/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-11-26 2011/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2010-07-08 2010/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-11-27 2010/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2009-07-07 2009/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-12-09 2009/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2008-07-08 2008/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-11-28 2008/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-06-21 2007/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2007-02-13 2007/03 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-11-13 2007/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-08-28 2007/03 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-06-16 2006/03 特別報告 供股: 5股供1股@港元 0.3000 - 2006-06-30 2006-07-04 - 2006-07-07 2006-07-24
2006-05-29 2006/03 末期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2006-02-14 2006/03 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-11-10 2006/03 中期業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-08-10 2006/03 第一季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2005-05-26 2005/03 末期業績 股息: 港元 0.0500 Cash 2005-08-22 2005-08-24 - 2005-08-26 2005-09-08
2005-02-03 2005/03 第三季業績 無派息 - 1970-01-01 1970-01-01 - 1970-01-01 1970-01-01
2004-11-10 2005/03 中期業績 股息: 港元 0.0300 Cash 2004-12-14 2004-12-16 - 2004-12-17 2005-01-05
2004-05-27 2004/03 末期業績 股息: 港元 0.0600 Cash 2004-08-12 2004-08-16 - 2004-08-18 2004-09-08
2003-11-27 2004/03 中期業績 股息: 港元 0.0200 Cash 2003-12-19 2003-12-23 - 2003-12-24 2004-01-16
2003-06-18 2003/03 末期業績 股息: 港元 0.0500 Cash 2003-08-21 2003-08-23 - 2003-08-28 2003-09-19
2002-12-18 2003/03 中期業績 股息: 港元 0.0200 Cash 2002-12-30 2003-01-03 - 2003-01-06 2003-01-27
2002-06-18 2002/03 末期業績 特别股息:港元 0.0250 Cash 2002-08-21 2002-08-23 - 2002-08-28 2002-09-25
2001-11-29 2002/03 中期業績 股息: 港元 0.0100 Cash 2001-12-12 2001-12-14 - 2001-12-18 2002-01-03
2001-06-26 2001/03 末期業績 股息: 港元 0.0250 Cash 2001-08-22 2001-08-24 - 2001-08-28 2001-09-18
2000-12-06 2001/03 中期業績 股息: 港元 0.0200 Cash 2000-12-21 2000-12-23 - 2000-12-27 2001-02-06
2000-06-22 2000/03 末期業績 股息: 港元 0.0500 Cash 2000-08-23 2000-08-25 - 2000-08-28 2000-09-29

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.