上市公司資料 - 合和實業有限公司 , 00054.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

合和實業有限公司, 00054.HK - 綜合損益表 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
營業額 1,984 2,360 1,850 1,865 2,093 1,725 1,758 1,543 1,374 968 915 1,001 931 931
經營溢利 3,718 1,888 3,228 3,345 1,943 12,758 4,296 6,169 5,296 2,212 2,120 3,125 1,639 1,639
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 4,742 8 0 0
聯營公司 2 2 2 2 2 11 12 3 2 7 7 6 1,031 1,031
除稅前經營溢利 3,719 1,890 3,230 3,347 1,946 12,768 4,328 6,171 5,328 2,219 6,868 3,139 2,671 2,671
稅項 274 344 235 267 329 295 365 252 186 221 339 112 68 68
少數股東權益 234 262 233 245 258 267 332 343 314 317 550 395 353 353
股東應占溢利 8,969 1,961 2,762 2,835 1,358 12,206 3,631 5,576 4,827 1,681 5,979 2,632 2,250 2,250
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
主要項目
折舊 75 70 68 74 69 70 72 67 56 47 37 32 30 27
利息 39 33 56 96 114 102 77 50 0 2 21 43 45 45
利息撥作發展資本 43 41 31 29 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 7.37 18.2 7.28 7.98 16.91 2.31 8.44 4.08 3.5 9.97 4.94 3.57 2.55 2.55
營業額增長(%) -15.93 27.56 -0.8 -10.86 21.29 -1.86 13.96 12.29 41.93 5.78 -99.91 -99.88 0.0 42.63
股東應占溢利增長(%) 357.33 -28.99 -2.56 108.72 -88.87 236.2 -34.89 15.52 187.2 -71.89 127.15 16.99 0.0 54.74
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.