上市公司資料 - 商湯集團股份有限公司 , 00020.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

商湯集團股份有限公司, 00020.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-03 2006-03
營業額 3,405,842 3,808,510 4,700,263 3,446,165 3,026,603 1,853,422 70,953 60,579 57,431 40,953 35,071 33,124 34,558 24,186 18,957 22,583 17,915 3,223 4,235
經營溢利 -6,646,555 -6,528,323 -3,729,734 -1,811,778 -1,606,484 -338,791 23,857 21,135 20,053 15,729 14,938 15,570 17,730 11,384 9,507 9,420 10,428 1,938 1,627
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,555 14,021 -733 9,769 0 3,622
聯營公司 -20,813 -2,357 -40,231 -6,055 -3,021 -11,317 4,425 3,174 1,463 3,121 3,092 2,255 859 396 310 12 296 5,381 6,871
除稅前經營溢利 -6,504,162 -6,332,812 -17,141,544 -12,319,017 -5,172,861 -3,456,245 41,466 29,763 26,544 42,984 36,557 55,703 44,122 42,335 23,838 8,699 20,493 7,319 12,119
稅項 -9,492 -239,822 35,506 -160,670 -205,169 -23,496 8,435 4,691 4,710 4,015 4,539 4,347 4,338 2,630 2,307 1,201 4,639 154 702
少數股東權益 -54,511 -48,194 -36,964 -154 -5,144 -4,971 12,461 8,778 7,602 16,960 15,064 24,421 16,918 19,511 11,072 4,066 8,239 855 1,100
股東應占溢利 -6,440,159 -6,044,796 -17,140,086 -12,158,193 -4,962,548 -3,427,778 20,570 16,294 14,232 22,009 16,954 26,935 22,866 20,194 10,459 3,432 7,615 6,310 10,316
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
主要項目
折舊 1,249,924 967,685 657,830 569,652 377,505 159,488 984 1,412 1,555 1,407 1,358 1,338 1,398 1,147 1,109 1,161 1,094 11 17
利息 146,661 64,881 35,849 112,509 149,874 29,488 2,282 2,726 2,948 3,220 3,168 2,483 1,470 774 572 1,251 1,307 280 261
利息撥作發展資本 0 9,443 2,091 0 0 0 1,093 1,517 1,731 1,845 1,482 1,022 510 299 233 235 242 81 43
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 0.15 3.79 -0.21 1.3 3.97 0.68 20.34 15.76 17.74 9.34 12.42 7.8 9.83 6.21 9.68 13.81 22.64 2.1 5.8
營業額增長(%) -10.57 -18.97 36.39 0.0 0.0 0.0 17.12 5.48 40.24 16.77 5.88 -4.15 42.88 27.58 -16.06 26.06 -23.9 -6.32
股東應占溢利增長(%) -6.54 64.73 -40.98 -145.0 0.0 0.0 26.24 14.49 -35.34 29.82 -37.06 17.79 13.23 93.08 204.75 -54.93 -38.83 23.73
核數師意見 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

 

易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2024
Suntek Computer Systems Limited.