上市公司資料 - 進業控股有限公司 , 08356.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

進業控股有限公司, 08356.HK - 綜合損益表 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
營業額 239,233 237,322 324,855 370,515 454,447 370,939 369,635 324,331 293,034 218,961 184,307 148,844 87,696
經營溢利 -70,036 -76,678 -43,192 -16,367 -71,953 7,047 -19,632 -11,500 -14,413 -28,441 12,005 21,030 14,187
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -341 -634 -455
聯營公司 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -79,350 -105,174 -68,878 -49,639 -109,637 -49,218 -45,352 -483,513 -122,579 -707,976 11,664 20,396 13,732
稅項 -5,598 -4,343 -3,576 -3,822 -5,110 -2,775 -3,629 -52,221 -6,390 -3,079 1,918 3,558 2,327
少數股東權益 -806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -72,946 -100,831 -65,302 -45,817 -104,527 -46,443 -41,723 -431,292 -116,189 -704,897 9,746 16,838 11,405
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千
主要項目
折舊 39,033 44,293 40,457 19,734 38,853 41,344 42,353 74,580 71,065 24,783 5,052 3,831 3,789
利息 9,314 28,496 25,686 33,331 37,262 34,276 25,720 42,041 41,425 13,852 398 634 455
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 7.05 4.13 5.19 7.7 4.66 5.64 8.0 10.8 5.21 16.44 17.44 16.95
營業額增長(%) 0.81 -26.95 -12.32 -18.47 22.51 0.35 13.97 10.68 33.83 18.8 23.83 69.73
股東應占溢利增長(%) 27.66 -54.41 -42.53 56.17 -125.07 -11.31 -90.33 271.2 -83.52 -42.12 47.64
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2026Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。