分享此頁

上市公司資料 - 中國支付通集團控股有限公司 , 08325.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國支付通集團控股有限公司, 08325.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
經營活動之現金流量 -81,059 -103,232 66,074 -41,204 -59,418 -38,235 -84,821 104,281 -40,130 17,007 -592 -2,150 1,825 1,022 1,744 56
投資回報及融資費用之現金流量 -16,263 -17,755 -12,882 -32,613 -35,330 -17,998 -11,542 -2,950 -6,508 -5,314 -606 33 8 27 10 8
 已收利息 1,585 168 2,748 2,275 2,648 1,179 682 6,265 128 60 44 33 21 27 10 8
 已付利息 -25,464 -25,058 -20,333 -38,267 -37,978 -19,177 -5,286 -2,534 -37 -34 -62 0 -14 0 0 0
 已收股息 9,107 8,588 5,596 5,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -1,491 -1,453 -893 -2,454 0 0 -6,938 -6,681 -6,599 -5,341 -587 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -77 48 -1,575 -7,823 -4,962 -14,997 -5,380 -5,350 -5,391 -2,673 -976 -318 -128 0 0 0
投資活動之現金流量 3,801 34,314 12,408 80,765 -90,493 -343,146 -254,268 -558,538 -52,987 -3,341 -728 -313 -179 -406 -15 0
 增添固定資產 -6,170 -1,984 -4,825 -5,802 -12,822 -14,634 -10,145 -4,602 -1,093 -3,341 -728 -313 -179 -406 -15 0
 出售固定資產 0 144 26,510 279 1,079 13 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資增加 0 0 -2,500 -969,127 -989 -44,030 -204,382 -558,231 -1,894 0 0 0 0 0 0 0
 投資減少 10,179 36,154 0 1,074,837 -9,256 8,042 3,211 10,614 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 11,543 14,000 45,123 0 3,163 0 0 10,000 213 0 0 -2,071 0 0 0
 其他 -208 -11,543 -20,777 -64,545 -68,505 -295,700 -43,047 -6,319 -60,000 -213 0 0 2,071 0 0 0
融資活動前之現金流量 -93,598 -86,625 64,025 -875 -190,203 -414,376 -356,011 -462,557 -105,015 5,679 -2,901 -2,748 1,525 643 1,740 64
融資活動之現金流量 57,127 -47,120 -57,208 -74,538 187,168 443,038 565,641 452,948 130,423 213 0 0 20,236 -1,759 0 0
 新增貸款 0 0 0 0 0 0 26,941 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0
 償還貸款 -7,750 -8,590 -8,421 0 0 -18,940 -90,926 0 0 0 0 0 -4,000 0 0 0
 定息/債項工具融資 15,000 0 0 0 0 458,815 305,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 -20,436 -101,961 -62,787 -119,661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 70,313 51,888 0 0 187,168 0 349,984 452,948 120,423 0 0 0 22,307 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 11,543 14,000 45,123 0 3,163 0 0 10,000 213 0 0 -2,071 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 -26,053 0 0 0 0 0 0 -1,759 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -36,471 -133,745 6,817 -75,413 -3,035 28,662 209,630 -9,609 25,408 5,892 -2,901 -2,748 21,761 -1,116 1,740 64
年初之現金及現金等同項目 67,287 197,498 201,034 289,223 264,572 243,063 37,577 47,141 23,009 16,909 19,882 22,486 675 2,012 261 179
外匯兌換率變動之影響/(其他) 54 3,534 -10,353 -12,776 27,686 -7,153 -4,144 45 -1,277 208 -72 144 50 -221 11 18
年終之現金及現金等同項目 30,870 67,287 197,498 201,034 289,223 264,572 243,063 37,577 47,141 23,009 16,909 19,882 22,486 675 2,012 261
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。