分享此頁

上市公司資料 - 麒麟集團控股有限公司 , 08109.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

麒麟集團控股有限公司, 08109.HK - 綜合損益表 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
營業額 69,175 97,309 74,879 75,505 33,774 16,695 15,049 20,198 21,235 13,271 11,659 2,901 11,956 2,643 4,449 29,897
經營溢利 -85,431 -58,869 -82,149 -86,919 -45,657 -17,605 -6,625 -7,737 -14,328 -13,264 -366 -406 -14,043 -188,234 -2,821 -45,941
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,475 0 -1,388 -1,299 -1,302 -1,151 -3,751
聯營公司 0 394 2,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -88,306 -58,475 -105,039 -86,919 -55,656 -17,605 -20,625 -7,737 -14,328 76,211 -366 -1,794 -15,342 -189,536 -3,972 -49,692
稅項 1,568 1,043 734 681 728 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
少數股東權益 -3,757 -2,833 -3,557 -1,154 -842 -1,982 -705 -927 -97 0 0 0 0 0 0 -51
股東應占溢利 -86,650 -46,416 -78,249 -86,446 -55,542 -15,624 -19,921 -6,811 -14,231 76,211 -366 -1,794 -15,342 -189,536 -3,972 -49,641
貨幣 港元 港元 港元 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 5,722 508 5,721 4,401 1,762 451 503 449 165 85 31 46 64 278 352 585
利息 48,690 33,128 30,865 20,593 10,422 916 0 0 0 0 0 1,388 1,299 1,302 1,151 3,719
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -1.78 -1.78 -0.7 -0.78 -1.31 -0.01 0.0 -0.01
營業額增長(%) 0.0 29.95 -0.83 123.56 102.3 10.94 -25.49 -4.88 60.01 13.83 301.9 -75.74 352.36 -40.59 -85.12 -49.76
股東應占溢利增長(%) 0.0 40.68 9.48 -55.64 -255.49 21.57 192.48 -52.14 -118.67
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。