分享此頁

上市公司資料 - 中國光大銀行股份有限公司 - H股 , 06818.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國光大銀行股份有限公司 - H股, 06818.HK - 綜合資產負債表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
固定資產 36,108 34,527 31,114 18,335 15,029 14,334 12,758 13,161 12,753 11,997
投資 1,887,567 1,748,881 1,465,012 1,377,693 1,434,242 1,390,093 1,063,320 878,106 665,479 710,787
流動資產 3,807,197 3,418,071 3,183,827 2,928,876 2,584,455 2,492,199 2,020,831 1,798,664 1,646,225 1,465,807
其他資產 171,197 166,631 53,478 32,428 54,517 123,416 70,801 47,079 90,629 90,704
總資產 5,902,069 5,368,110 4,733,431 4,357,332 4,088,243 4,020,042 3,167,710 2,737,010 2,415,086 2,279,295
其他債項 171,363 119,241 122,202 113,128 148,001 122,732 123,548 108,543 125,088 134,566
流動負債 5,246,340 4,793,871 4,225,175 3,921,731 3,634,806 3,646,242 2,820,115 2,448,984 2,136,946 2,030,407
股本 54,032 54,032 52,489 52,489 52,489 46,679 46,679 46,679 46,277 40,435
儲備 388,464 359,424 332,493 268,999 252,271 203,776 176,814 132,296 106,562 73,743
股東權益 442,496 413,456 384,982 321,488 304,760 250,455 223,493 178,975 152,839 114,178
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
商業票據 85,735 68,925 64,663 35,497 22,389 56,173 71,196 20,931 13,464 12,643
現金及短期資金 567,801 475,636 455,968 504,265 547,273 740,555 545,407 527,234 504,087 468,476
貸款 3,239,396 2,942,435 2,727,859 2,424,611 2,037,182 1,751,644 1,475,424 1,271,430 1,142,138 997,331
存款 3,675,743 3,480,667 3,017,888 2,571,961 2,272,665 2,120,887 1,993,843 1,785,337 1,605,278 1,426,941
貸款增長(%) 10.09 7.87 12.51 19.02 16.3 18.72 16.04 11.32 14.52
存款增長(%) 5.6 15.33 17.34 13.17 7.16 6.37 11.68 11.22 12.5
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。