分享此頁

上市公司資料 - 招商銀行股份有限公司 - H股 , 03968.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

招商銀行股份有限公司 - H股, 03968.HK - 綜合資產負債表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 118,740 100,190 90,197 88,333 58,267 51,424 45,558 33,543 29,129 25,900 22,030 19,210 18,397 16,008 15,062 8,722 7,006 6,777
投資 3,094,842 2,753,281 2,425,121 1,952,495 1,721,128 1,611,784 1,745,002 1,800,826 1,357,903 1,089,717 627,889 535,379 394,619 377,538 310,848 243,859 178,885 131,902
流動資產 6,765,103 6,177,370 5,673,061 5,258,742 4,656,902 4,262,577 4,052,442 3,573,258 3,283,610 2,852,466 2,719,007 2,207,102 1,961,540 1,648,109 1,220,821 1,046,628 740,824 590,250
其他資產 160,227 218,180 173,069 117,670 309,432 371,853 99,309 67,351 61,187 48,316 39,173 33,280 27,951 26,286 25,066 11,755 7,387 5,684
總資產 10,138,912 9,249,021 8,361,448 7,417,240 6,745,729 6,297,638 5,942,311 5,474,978 4,731,829 4,016,399 3,408,099 2,794,971 2,402,507 2,067,941 1,571,797 1,310,964 934,102 734,613
其他債項 401,998 467,886 422,277 265,684 269,542 326,734 642,816 337,083 194,125 266,917 229,636 90,551 53,015 61,162 35,174 19,723 14,645 3,500
流動負債 8,782,676 7,915,454 7,208,817 6,533,849 5,932,582 5,487,512 4,896,133 4,776,137 4,222,644 3,483,526 2,978,062 2,539,410 2,215,486 1,913,996 1,456,842 1,223,257 864,297 705,115
股本 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 25,220 21,577 21,577 21,577 19,119 14,707 14,705 14,703 10,374
儲備 827,305 740,547 648,541 586,081 514,898 454,990 377,130 335,586 289,184 240,245 178,751 143,420 112,429 73,664 64,808 53,279 40,457 15,624
股東權益 852,525 765,767 673,761 611,301 540,118 480,210 402,350 360,806 314,404 265,465 200,328 164,997 134,006 92,783 79,515 67,984 55,160 25,998
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬 百萬
主要項目
商業票據 514,054 431,305 330,736 226,040 149,766 115,888 154,517 89,815 75,007 71,035 64,842 75,826 64,948 102,549 95,766 52,276 0 0
現金及短期資金 957,949 841,979 868,700 981,442 906,953 847,965 900,793 833,814 834,856 704,136 855,682 602,731 559,380 486,292 368,067 392,211 103,233 84,593
貸款 5,807,154 5,335,391 4,804,361 4,277,300 3,749,949 3,414,612 3,151,649 2,739,444 2,448,754 2,148,330 1,863,325 1,604,371 1,402,160 1,161,817 852,754 654,417 549,420 458,675
存款 7,590,579 6,385,154 5,664,135 4,874,981 4,427,566 4,064,345 3,802,049 3,571,698 3,304,438 2,775,276 2,532,444 2,220,060 1,897,178 1,608,146 1,250,648 943,534 773,757 634,404
貸款增長(%) 8.84 11.05 12.32 14.06 9.82 8.34 15.05 11.87 13.98 15.3 16.14 14.42 20.69 36.24 30.31 19.11 19.78 26.32
存款增長(%) 18.88 12.73 16.19 10.11 8.94 6.9 6.45 8.09 19.07 9.59 14.07 17.02 17.97 28.59 32.55 21.94 21.97 23.77
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。