分享此頁

上市公司資料 - 弘業期貨股份有限公司-H股 , 03678.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

弘業期貨股份有限公司-H股, 03678.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
固定資產 340,762 346,801 39,555 34,305 46,515 11,889 7,959 7,898 11,922 13,446 12,524 13,263
投資 56,826 56,673 7,036 11,431 13,331 16,024 48,215 11,743 12,775 13,316 13,835 25,033
流動資產 8,862,226 10,034,125 7,730,886 6,230,309 4,385,799 4,201,667 5,697,335 4,740,983 5,432,838 3,267,773 3,210,446 2,887,701
其他資產 53,264 46,329 305,624 73,116 65,128 67,171 75,533 71,889 71,230 73,105 63,891 18,875
總資產 9,313,077 10,483,929 8,083,101 6,349,162 4,510,772 4,296,751 5,829,042 4,832,513 5,528,765 3,367,640 3,300,696 2,944,872
長期債項 84,796 111,748 102,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他長期負債 183,955 149,435 1,970 0 0 0 0 0 429 403 0 0
流動負債 7,196,833 8,385,421 6,296,229 4,702,494 2,911,804 2,649,259 4,070,617 3,116,827 3,852,945 2,113,258 2,060,555 1,769,438
股本 1,007,778 1,007,778 907,000 907,000 907,000 907,000 907,000 907,000 907,000 680,000 680,000 680,000
儲備 839,716 829,546 775,167 739,668 691,968 740,492 851,425 808,686 768,391 573,979 560,141 495,434
股東權益 1,847,493 1,837,324 1,682,167 1,646,668 1,598,968 1,647,492 1,758,425 1,715,686 1,675,391 1,253,979 1,240,141 1,175,434
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 64,018 0 10 48,677 41,641 0 37,606 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 4,840,824 6,348,666 4,143,642 2,894,295 2,390,421 2,483,900 912,772 1,172,487 1,155,620 1,010,509 996,285 1,080,433
短期債項 49,783 0 39,294 21,400 35,523 0 0 0 0 70,580 0 0
總債項 134,579 111,748 142,029 21,400 35,523 0 0 0 0 70,580 0 0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。