分享此頁

上市公司資料 - 聯想控股股份有限公司-H股 , 03396.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

聯想控股股份有限公司-H股, 03396.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 12,755,534 5,716,588 -1,795,667 6,776,316 419,989 4,172,100 473,530 5,452,036
投資回報及融資費用之現金流量 -6,835,667 -7,156,774 -3,525,777 5,086,138 -814,769 -4,202,746 -2,335,873 -1,312,498
 已收利息 515,741 442,695 248,574 343,917 548,864 549,649 658,100 771,132
 已付利息 -7,565,793 -6,637,402 -4,171,439 -3,178,265 -3,500,883 -4,617,940 -3,227,138 -2,179,575
 已收股息 3,642,698 1,921,304 3,175,115 258,336 287,599 198,295 535,665 370,945
 已付股息 -3,428,313 -2,883,371 -2,778,027 -518,371 -366,025 -332,750 -302,500 -275,000
 其他 0 0 0 8,180,521 2,215,676 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,548,563 -2,955,238 -3,574,454 -2,674,201 -1,941,882 -2,736,795 -2,055,347 -1,921,275
投資活動之現金流量 -14,726,889 12,324,671 -5,219,878 -22,945,370 -5,660,547 -24,472,568 -3,027,961 -9,864,904
 增添固定資產 -7,898,955 -5,006,604 -6,442,351 -6,470,707 -6,943,594 -9,087,844 -6,970,727 -4,903,557
 出售固定資產 154,221 858,694 252,639 2,793,851 547,654 108,977 82,450 59,892
 投資增加 -26,272,569 10,318,416 -10,270,818 -10,513,572 -7,567,317 -18,586,252 -3,220,687 -3,980,686
 投資減少 20,024,936 3,212,820 6,229,889 4,332,861 8,616,198 896,324 4,322,133 1,441,904
 與關聯人士之現金流量 2,852,792 862,234 2,716,247 -2,740,960 -2,838,917 -3,209,684 -1,808,095 -2,528,443
 其他 -3,587,314 2,079,111 2,294,516 -10,346,843 2,525,429 5,405,911 4,566,965 45,986
融資活動前之現金流量 -12,355,585 7,929,247 -14,115,776 -13,757,117 -7,997,209 -27,240,009 -6,945,651 -7,646,641
融資活動之現金流量 13,901,096 18,977,305 17,365,506 9,012,526 6,958,585 28,057,761 4,604,576 9,283,128
 新增貸款 88,063,552 86,713,579 80,074,333 60,240,185 17,476,768 39,114,885 18,973,641 21,043,464
 償還貸款 -94,991,409 -81,084,034 -81,124,828 -54,082,718 -23,216,594 -19,698,835 -14,773,934 -11,513,493
 定息/債項工具融資 19,441,620 13,693,374 14,957,245 8,881,200 5,757,650 11,851,395 2,212,964 2,281,600
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 11,905,343 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 2,852,792 862,234 2,716,247 -2,740,960 -2,838,917 -3,209,684 -1,808,095 -2,528,443
 其他 -1,465,459 -1,207,848 742,509 -3,285,181 -2,125,665 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,545,511 26,906,552 3,249,730 -4,744,591 -1,038,624 817,752 -2,341,075 1,636,487
年初之現金及現金等同項目 60,023,193 32,202,477 30,059,402 34,802,953 35,772,890 35,461,855 37,824,632 36,183,479
外匯兌換率變動之影響/(其他) 770,855 914,164 -1,106,655 1,040 68,687 -506,717 -21,702 4,666
年終之現金及現金等同項目 62,339,559 60,023,193 32,202,477 30,059,402 34,802,953 35,772,890 35,461,855 37,824,632
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。