分享此頁

上市公司資料 - 希瑪眼科醫療控股有限公司 , 03309.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

希瑪眼科醫療控股有限公司, 03309.HK - 綜合損益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
營業額 576,209 429,374 311,228 248,659 198,851 156,472
經營溢利 60,936 61,326 59,041 59,528 49,620 28,929
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0
聯營公司 -196 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 53,208 61,166 58,486 58,596 48,431 27,963
稅項 14,086 18,595 18,359 11,709 10,074 5,602
少數股東權益 -2,313 0 0 0 0 0
股東應占溢利 41,435 42,571 40,127 46,887 38,357 22,361
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 78,538 25,546 8,578 12,418 11,578 10,971
利息 7,532 160 555 932 1,189 966
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 26.47 30.4 31.39 19.98 20.8 20.03
營業額增長(%) 34.2 37.96 25.16 25.05 27.08 0.0
股東應占溢利增長(%) -2.67 6.09 -14.42 22.24 71.54 0.0
核數師意見 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。