分享此頁

上市公司資料 - 愛德新能源投資控股集團有限公司 , 02623.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

愛德新能源投資控股集團有限公司, 02623.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 -23,198 -91,593 13,309 62,993 -87,009 -8,187 446,855 50,644 -87,230 -98,270 -12,639
投資回報及融資費用之現金流量 -9,974 -9,466 -9,081 -12,623 -14,265 -20,218 -24,337 -28,082 -36,864 -70,073 -7,442
 已收利息 0 3,833 3,841 4,317 2,930 2,673 291 1,463 2,425 1,156 1,621
 已付利息 -9,974 -13,299 -12,922 -15,603 -17,195 -21,853 -24,628 -29,545 -36,046 -22,488 -8,936
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 -1,337 0 -1,038 0 0 -3,243 -48,741 -127
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 280 0 0 0 0 -16,554 -15,097 -39,772 -29,969 -33,308 -1,239
投資活動之現金流量 14,667 181,716 -98,897 19,645 -144,348 29,632 -135,162 -37,000 165,998 22,167 -224,145
 增添固定資產 -9,917 -28,127 -4,516 -5,601 -8,098 -37,973 -46,159 -37,000 -64,577 -49,137 -34,645
 出售固定資產 2,411 1 28 244 0 679 30 0 38 217 0
 投資增加 0 -1,100 0 0 0 0 -20,557 0 0 -4,913 0
 投資減少 0 0 18,647 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 6,057 0 0 0 0 52,111 132 22,535
 其他 22,173 210,942 -113,056 18,945 -136,250 66,926 -68,476 0 178,426 75,868 -212,035
融資活動前之現金流量 -18,225 80,657 -94,669 70,015 -245,622 -15,327 272,259 -54,210 11,935 -179,484 -245,465
融資活動之現金流量 74,769 -170,749 97,348 -47,616 201,943 93,225 -289,900 -65,765 151,427 98,992 281,675
 新增貸款 40,000 40,000 200,000 100,000 266,333 596,177 143,950 352,900 484,720 318,000 435,000
 償還貸款 -306 -240,000 -100,000 -170,000 -217,550 -584,133 -433,850 -520,620 -375,100 -200,000 -195,000
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 35,075 29,420 0 21,296 153,160 81,181 0 101,955 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 6,057 0 0 0 0 52,111 132 22,535
 其他 0 -169 -2,652 -4,969 0 0 0 0 -10,304 -19,140 19,140
現金及等同現金之增加/(減少) 56,544 -90,092 2,679 22,399 -43,679 77,898 -17,641 -119,975 163,362 -80,492 36,210
年初之現金及現金等同項目 33,431 123,627 120,354 98,090 142,024 64,089 82,920 202,586 39,903 122,539 86,826
外匯兌換率變動之影響/(其他) -179 -104 594 -135 -255 37 -1,190 309 -679 -2,144 -497
年終之現金及現金等同項目 89,796 33,431 123,627 120,354 98,090 142,024 64,089 82,920 202,586 39,903 122,539
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。