分享此頁

上市公司資料 - 中國蒙牛乳業有限公司 , 02319.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國蒙牛乳業有限公司, 02319.HK - 綜合資產負債表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 12,874,058 15,928,375 13,830,755 13,749,654 12,546,735 10,821,689 10,410,738 8,540,450 8,278,649 6,400,061 5,613,478 5,718,613 5,584,826 4,637,074 3,441,729
投資 12,372,111 9,362,446 8,833,795 6,627,780 4,185,883 5,734,653 4,542,821 77,921 518,519 487,292 105,660 76,469 96,028 55,687 26,729
流動資產 37,485,766 29,741,378 26,017,706 19,837,309 22,420,356 20,332,592 16,321,140 9,847,012 10,386,503 9,664,307 8,014,467 5,101,502 3,763,576 2,942,164 2,503,098
其他資產 15,805,470 11,425,058 9,456,475 8,909,684 11,499,567 10,191,858 9,064,697 2,450,511 1,018,014 754,181 362,521 418,691 236,849 128,753 115,549
總資產 78,537,405 66,457,257 58,138,731 49,124,427 50,652,541 47,080,792 40,339,396 20,915,894 20,201,685 17,305,841 14,096,126 11,315,275 9,681,279 7,763,678 6,087,105
長期債項 9,634,609 8,192,400 6,015,097 5,542,163 4,969,511 5,464,050 3,235,535 0 0 150,000 350,000 520,000 80,000 641,136 457,183
其他長期負債 3,821,602 2,691,460 2,450,218 2,775,867 3,091,501 2,772,724 1,029,392 938,242 927,040 700,043 280,492 291,198 403,185 1,046,425 803,915
流動負債 31,733,857 25,109,118 22,566,293 15,302,669 15,976,375 14,351,145 18,063,331 6,856,545 7,225,825 6,238,289 4,553,940 5,766,106 3,363,390 3,077,253 2,495,386
股本 358,257 357,602 357,572 357,374 357,262 196,246 186,476 181,151 181,087 178,679 178,611 163,137 151,277 145,573 145,573
儲備 28,774,027 24,854,762 22,246,701 20,487,539 21,778,977 21,293,154 15,174,442 12,308,094 11,289,971 9,579,385 8,397,067 4,301,479 4,960,352 2,853,291 2,185,048
股東權益 29,132,284 25,212,364 22,604,273 20,844,913 22,136,239 21,489,400 15,360,918 12,489,245 11,471,058 9,758,064 8,575,678 4,464,616 5,111,629 2,998,864 2,330,621
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 5,089,944 4,281,919 3,510,268 3,314,282 4,339,506 4,342,292 2,577,078 1,362,673 1,685,247 1,176,423 714,897 824,453 877,443 1,071,460 781,001
現金及銀行結存 6,550,373 7,921,483 6,425,142 6,070,078 7,931,237 4,649,560 7,101,580 5,752,041 6,801,164 6,800,212 6,380,989 3,083,658 2,255,324 1,375,129 1,301,437
短期債項 13,838,201 6,522,915 7,935,027 3,097,976 6,124,666 4,478,983 8,495,006 573,777 537,544 690,804 323,593 1,208,660 219,160 265,022 389,190
總債項 23,472,810 14,715,315 13,950,124 8,640,139 11,094,177 9,943,033 11,730,541 573,777 537,544 840,804 673,593 1,728,660 299,160 906,158 846,373
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。