分享此頁

上市公司資料 - 東江集團(控股)有限公司 , 02283.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

東江集團(控股)有限公司, 02283.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 563,437 488,797 512,174 425,483 266,356 319,398 187,705 221,226 248,695
投資回報及融資費用之現金流量 -93,275 -156,113 -148,480 -123,199 -90,905 -65,003 -33,218 -316,545 -63,951
 已收利息 2,419 14,951 4,673 3,210 3,242 6,058 3,187 517 2,189
 已付利息 -4,036 -12,745 -3,166 -2,086 -3,221 -4,933 -4,994 -6,599 -11,184
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -91,658 -158,319 -149,987 -124,323 -90,926 -66,128 -31,411 -310,463 -54,956
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -47,746 -59,948 -25,401 -28,636 -24,638 -44,166 -32,658 -38,573 -29,219
投資活動之現金流量 -64,709 -224,246 -283,574 -115,034 -95,751 -121,790 -189,167 -91,521 -146,828
 增添固定資產 -62,068 -206,197 -262,732 -119,979 -98,875 -122,590 -183,177 -97,567 -146,124
 出售固定資產 1,655 8,540 1,812 5,820 4,670 1,079 3,440 933 12,411
 投資增加 -1,241,008 -611,963 -553,644 -333,706 -221,318 -307,671 -294,411 -324,822 -449,501
 投資減少 1,253,161 592,063 535,349 337,296 223,792 311,683 292,762 331,911 432,855
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -1,192 338,832 7,875
 其他 -16,449 -6,689 -4,359 -4,465 -4,020 -4,291 -6,589 -340,808 -4,344
融資活動前之現金流量 357,707 48,490 54,719 158,614 55,062 88,439 -67,338 -225,413 8,697
融資活動之現金流量 -25,530 -216,374 159,342 110 7,427 -27,561 5,838 463,004 5,696
 新增貸款 219,440 369,489 370,966 100,000 326,790 308,088 137,007 302,699 253,218
 償還貸款 -226,434 -530,727 -126,649 -201,379 -332,835 -335,649 -161,657 -133,544 -284,866
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 10,723 0 0 32,419 237,478 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -1,192 338,832 7,875
 其他 -18,536 -55,136 -84,975 90,766 13,472 0 -739 -282,461 29,469
現金及等同現金之增加/(減少) 332,177 -167,884 214,061 158,724 62,489 60,878 -61,500 237,591 14,393
年初之現金及現金等同項目 582,878 753,811 540,815 381,310 319,951 265,612 327,765 90,179 75,857
外匯兌換率變動之影響/(其他) 5,391 -3,049 -1,065 781 -1,130 -6,539 -653 -5 -71
年終之現金及現金等同項目 920,446 582,878 753,811 540,815 381,310 319,951 265,612 327,765 90,179
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。