分享此頁

上市公司資料 - 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 - H股 , 02196.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

上海復星醫藥(集團)股份有限公司 - H股, 02196.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 4,907,470 4,790,806 3,561,412 4,009,141 3,700,141 3,159,917 2,589,515 1,954,891 1,599,694 1,346,822 893,591 533,633 291,611 336,543
投資回報及融資費用之現金流量 -1,798,718 -1,543,642 -1,597,524 -1,524,826 -1,440,466 -1,081,952 -875,319 -888,569 -900,762 -777,236 -410,029 -326,419 -165,924 71,684
 已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,577 0 0
 已付利息 -937,336 -810,802 -810,164 -1,007,722 -801,800 -562,131 -454,984 -454,865 -339,581 -333,966 -310,480 -246,872 -170,448 -144,794
 已收股息 717,499 662,251 572,902 568,121 540,083 526,873 422,201 357,762 225,361 280,783 297,446 212,295 212,855 374,198
 已付股息 -1,578,881 -1,395,091 -1,360,262 -1,085,225 -1,178,749 -1,046,694 -842,536 -791,466 -786,542 -724,053 -396,995 -296,419 -208,331 -157,720
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -689,899 -852,991 -981,638 -786,728 -750,036 -579,691 -479,476 -333,863 -460,741 -335,189 -228,074 -216,983 -88,248 -74,674
投資活動之現金流量 -4,781,537 -4,519,740 -5,279,131 -740,083 -5,784,998 -11,030,975 -2,869,296 -2,227,672 -2,642,437 -2,084,235 -1,272,526 -1,923,047 -475,249 -745,241
 增添固定資產 -5,888,839 -4,972,799 -4,437,119 -3,962,059 -3,174,911 -2,170,617 -1,921,962 -1,235,536 -1,119,437 -1,040,055 -1,160,597 -796,833 -339,167 -348,068
 出售固定資產 107,130 97,098 8,881 33,980 29,179 100,176 61,807 21,999 126,972 5,972 9,437 3,833 1,845 1,514
 投資增加 -2,698,044 -2,731,433 -1,224,040 -1,340,581 -2,773,978 -10,345,216 -1,645,130 -3,104,312 -3,137,722 -2,617,814 -733,396 -1,341,887 -1,188,333 -746,026
 投資減少 4,540,257 3,194,236 1,477,871 4,351,934 723,573 1,026,300 1,069,922 2,123,506 1,256,471 1,258,571 1,189,652 313,263 1,137,299 381,339
 與關聯人士之現金流量 -1,109,218 14,792 1,512,429 2,745,050 586,443 980,351 40,607 -189,081 -1,383,846 -179,759 29,665 16,031 530 -7,839
 其他 267,177 -121,634 -2,617,153 -2,568,407 -1,175,304 -621,969 -474,540 155,752 1,615,125 488,850 -607,287 -117,454 -87,423 -26,161
融資活動前之現金流量 -2,362,684 -2,125,567 -4,296,881 957,504 -4,275,359 -9,532,701 -1,634,576 -1,495,213 -2,404,246 -1,849,838 -1,017,038 -1,932,816 -437,810 -411,688
融資活動之現金流量 6,944,692 1,386,485 3,637,555 156,968 5,118,084 11,517,452 2,743,549 1,797,046 2,989,193 125,912 2,772,382 1,395,923 2,199,327 676,732
 新增貸款 30,027,529 29,202,760 17,972,653 11,548,539 12,535,348 18,214,886 10,605,833 9,321,698 5,894,058 2,815,566 1,364,993 4,006,942 2,817,114 1,756,456
 償還貸款 -26,470,943 -27,558,827 -15,729,859 -13,968,699 -10,228,281 -9,318,046 -10,178,141 -7,361,501 -2,928,698 -2,494,086 -3,864,420 -4,203,050 -2,081,709 -1,071,885
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,985,875 1,576,000 985,500 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 4,509,453 0 0 0 2,224,574 1,640,536 2,275,850 28,405 1,407,679 0 3,098,769 0 635,392 0
 與關聯人士之現金流量 -1,109,218 14,792 1,512,429 2,745,050 586,443 980,351 40,607 -189,081 -1,383,846 -179,759 29,665 16,031 530 -7,839
 其他 -12,129 -272,240 -117,668 -167,922 0 -275 -600 -2,475 0 -15,809 157,500 0 -157,500 0
現金及等同現金之增加/(減少) 4,582,008 -739,082 -659,326 1,114,472 842,725 1,984,751 1,108,973 301,833 584,947 -1,723,926 1,755,344 -536,893 1,761,517 265,044
年初之現金及現金等同項目 6,459,717 7,333,511 8,284,371 7,175,005 6,350,319 4,538,037 3,348,594 3,010,155 2,416,261 4,171,574 2,428,219 2,971,131 1,213,385 949,056
外匯兌換率變動之影響/(其他) 128,342 -134,712 -300,164 -5,106 -18,039 -172,469 80,470 36,606 8,947 -31,387 -11,989 -6,019 -3,771 -715
年終之現金及現金等同項目 11,170,067 6,459,717 7,324,881 8,284,371 7,175,005 6,350,319 4,538,037 3,348,594 3,010,155 2,416,261 4,171,574 2,428,219 2,971,131 1,213,385
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。