分享此頁

上市公司資料 - 時計寶投資有限公司 , 02033.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

時計寶投資有限公司, 02033.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
經營活動之現金流量 84,731 185,170 434,424 330,828 502,867 504,473 447,009 436,665 457,513 290,283 234,550 53,404
投資回報及融資費用之現金流量 -52,128 49,193 49,488 -46,393 -88,238 -87,435 -101,760 -105,010 -137,919 -144,308 -76,175 -3,714
 已收利息 56,426 48,701 54,488 48,177 42,982 23,009 10,528 8,029 12,566 8,821 2,470 2,209
 已付利息 -838 -850 -1,027 -3,565 -7,367 -3,201 -5,821 -3,388 -632 -1,339 -8,104 -5,923
 已收股息 2,340 1,539 1,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -110,056 -197 -5,337 -91,005 -123,853 -107,243 -106,467 -109,651 -149,853 -151,790 -70,541 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -18,559 -46,866 -50,050 -50,764 -104,460 -98,208 -85,773 -96,723 -139,121 -83,159 -59,001 -50,940
投資活動之現金流量 -38,414 468,802 -881,591 129,076 -652,249 -242,483 -166,040 -382,728 -294,737 50,011 -201,186 -66,945
 增添固定資產 -73,818 -89,050 -95,292 -83,703 -138,634 -111,360 -185,491 -87,888 -122,293 -100,078 -52,220 -32,811
 出售固定資產 38,401 1,054 6,335 169 240 457 61 115 68 89 200 13,617
 投資增加 -362,281 -664,264 -1,471,421 -463,360 -3,127,321 0 -50,543 -217,865 0 0 0 0
 投資減少 354,114 1,209,702 725,654 693,592 2,621,559 34,912 64,876 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 2,178 0 -970 22,620 5,959 20,149 -20,764 18,612
 其他 5,170 11,360 -46,867 -17,622 -10,271 -166,492 6,027 -99,710 -178,471 129,851 -128,402 -66,363
融資活動前之現金流量 -24,370 656,299 -447,729 362,747 -342,080 76,347 93,436 -147,796 -114,264 112,827 -101,812 -68,195
融資活動之現金流量 -11,184 -59,666 -21,328 -63,652 5,259 17,812 66,308 97,494 4,054 15,596 475,806 110,322
 新增貸款 0 7,797 0 68,771 481,093 274,385 600,787 443,828 219,013 258,940 335,064 684,152
 償還貸款 -11,184 -58,022 -18,710 -132,423 -478,012 -256,573 -533,509 -368,954 -220,918 -263,493 -580,490 -592,442
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741,996 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 2,178 0 -970 22,620 5,959 20,149 -20,764 18,612
 其他 0 -9,441 -2,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -35,554 596,633 -469,057 299,095 -336,821 94,159 159,744 -50,302 -110,210 128,423 373,994 42,127
年初之現金及現金等同項目 840,498 254,856 693,638 397,933 754,101 651,008 493,238 550,510 660,065 537,240 156,512 110,063
外匯兌換率變動之影響/(其他) -12,744 -10,991 30,275 -3,390 -19,347 8,934 -1,974 -6,970 655 -5,598 6,734 4,322
年終之現金及現金等同項目 792,200 840,498 254,856 693,638 397,933 754,101 651,008 493,238 550,510 660,065 537,240 156,512
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。