分享此頁

上市公司資料 - 新興印刷控股有限公司 , 01975.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

新興印刷控股有限公司, 01975.HK - 綜合資產負債表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
固定資產 285,506 251,085 81,701 78,414 54,197 55,465 47,703 53,016 62,287
投資 0 9,884 10,588 10,039 0 0 0 0 0
流動資產 407,818 395,055 358,420 298,720 278,114 272,191 137,909 205,074 172,006
其他資產 5,483 63,205 39,499 23,654 9,613 7,842 4,629 5,244 5,218
總資產 698,807 719,229 490,208 410,827 341,924 335,498 190,241 263,334 239,511
長期債項 108,032 121,088 83 7,853 0 0 0 0 0
其他長期負債 2,614 1,602 5 68 130 150 243 257 256
流動負債 99,064 129,176 104,842 79,789 42,580 45,658 62,733 59,124 53,538
股本 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 0 0 0
儲備 484,297 462,563 380,478 318,317 294,414 284,890 127,265 203,953 185,717
股東權益 489,097 467,363 385,278 323,117 299,214 289,690 127,265 203,953 185,717
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 30,271 65,902 67,079 24,385 25,061 19,849 16,457 30,208 26,000
現金及銀行結存 305,879 237,428 204,429 204,120 186,053 190,657 57,868 58,174 25,851
短期債項 7,823 7,514 10,087 11,422 0 0 0 0 0
總債項 115,855 128,602 10,170 19,275 0 0 0 0 0
核數師意見 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。