分享此頁

上市公司資料 - 完美醫療健康管理有限公司 , 01830.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

完美醫療健康管理有限公司, 01830.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
經營活動之現金流量 632,711 542,377 682,726 736,241 510,129 262,329 244,926 218,129 273,687 111,892 68,254 80,004 105,650 57,934 21,393
投資回報及融資費用之現金流量 -194,948 -417,810 -287,080 -222,254 -323,037 -181,786 -88,770 -131,871 -101,995 -86,237 -54,364 -70,915 441 25 4
 已收利息 7,915 1,748 5,762 6,257 4,084 4,440 4,056 6,344 6,495 763 3,636 2,510 238 25 4
 已付利息 -12,523 -16,097 -13,144 -11,898 0 0 0 0 0 0 0 -43 0 0 0
 已收股息 1,445 2,020 2,573 2,152 0 0 0 0 0 0 0 43 203 0 0
 已付股息 -191,785 -405,481 -282,271 -218,765 -327,121 -186,226 -92,826 -138,215 -108,490 -87,000 -58,000 -73,425 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -80,058 -30,230 -90,625 -98,143 -60,798 -23,141 -43,519 -32,722 -32,912 -21,656 -22,019 -25,726 -12,341 -5,011 -2,135
投資活動之現金流量 -222,507 8,054 -300,820 -75,218 -94,734 -69,994 -22,572 -193,716 -158,379 65,449 -88,516 -45,346 -69,263 -31,045 -10,101
 增添固定資產 -26,741 -144,552 -78,224 -96,437 -53,174 -37,715 -41,151 -109,652 -180,562 -36,401 -39,384 -23,328 -24,390 -20,564 -10,872
 出售固定資產 247 1,599 1,897 3,995 17,482 5,791 1,015 3,232 0 2,912 245 1,145 38 0 808
 投資增加 0 -233,509 -720,556 -89,187 -73,485 -63,931 -51,164 -45,739 0 -25,240 -61,506 -73,073 -187,888 -10,000 0
 投資減少 16,296 385,380 425,949 121,945 2,762 96,915 46,042 0 0 44,904 50,108 125,261 143,505 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -212,309 -864 70,114 -15,534 11,681 -71,054 22,686 -41,557 22,183 79,274 -37,979 -75,351 -528 -481 -37
融資活動前之現金流量 135,198 102,391 4,201 340,626 31,560 -12,592 90,065 -140,180 -19,599 69,448 -96,645 -61,983 24,487 21,903 9,161
融資活動之現金流量 -130,710 -144,394 -98,998 -99,791 19,983 -2,448 -21,483 -6,169 229,737 0 0 191,748 0 0 97
 新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0
 償還貸款 -135,680 -137,724 -109,497 -87,796 0 0 0 0 0 0 0 -50,000 0 0 0
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 14,997 14,998 14,988 29,964 19,983 14,988 0 0 240,938 0 0 191,748 0 0 97
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -10,027 -21,668 -4,489 -41,959 0 -17,436 -21,483 -6,169 -11,201 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 4,488 -42,003 -94,797 240,835 51,543 -15,040 68,582 -146,349 210,138 69,448 -96,645 129,765 24,487 21,903 9,258
年初之現金及現金等同項目 444,599 489,773 563,591 338,671 299,411 298,994 234,926 387,253 178,902 109,472 205,684 74,206 48,183 26,280 17,022
外匯兌換率變動之影響/(其他) -9,894 -3,171 20,979 -15,915 -12,283 15,457 -4,514 -5,978 -1,787 -18 433 1,713 1,536 0 0
年終之現金及現金等同項目 439,193 444,599 489,773 563,591 338,671 299,411 298,994 234,926 387,253 178,902 109,472 205,684 74,206 48,183 26,280
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。