分享此頁

上市公司資料 - 廣發證券股份有限公司 - H股 , 01776.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

廣發證券股份有限公司 - H股, 01776.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
固定資產 5,454,377 5,267,638 5,119,290 5,042,213 2,940,668 2,449,880 2,150,025 1,784,977 1,605,020 1,314,472 1,072,021 1,015,645
投資 25,115,543 19,601,266 18,636,458 27,459,710 25,841,186 31,593,221 32,641,744 27,885,499 23,532,391 4,331,931 5,713,858 3,504,092
流動資產 648,526,890 589,362,711 509,293,729 422,487,747 361,624,142 350,353,075 317,825,786 325,937,224 392,855,493 233,661,243 109,300,089 84,662,762
其他資產 3,084,869 3,024,667 2,805,847 2,474,016 3,985,068 4,709,770 4,287,084 4,193,654 1,104,111 792,130 1,206,203 673,307
總資產 682,181,679 617,256,282 535,855,324 457,463,686 394,391,064 389,105,946 356,904,639 359,801,354 419,097,015 240,099,776 117,292,171 89,855,806
長期債項 64,370,292 79,411,394 77,007,570 68,541,285 52,812,397 46,300,121 65,967,245 60,842,717 75,739,354 29,030,664 11,979,740 0
其他長期負債 6,900,569 7,919,428 6,183,365 4,543,240 4,254,537 3,459,522 3,448,354 1,032,698 278,362 4,161,539 57,802 89,543
流動負債 470,235,108 405,132,620 341,863,046 282,105,575 243,187,534 250,717,129 198,863,458 216,572,603 263,258,470 165,530,117 70,511,653 56,811,485
股本 7,621,088 7,621,088 7,621,088 7,621,088 7,621,088 7,621,088 7,621,088 7,621,088 7,621,088 5,919,291 5,919,291 5,919,291
儲備 105,618,060 101,534,544 98,003,422 90,541,109 83,612,897 77,396,928 77,233,115 70,909,122 69,898,186 33,691,589 28,685,375 27,023,333
股東權益 113,239,148 109,155,632 105,624,510 98,162,197 91,233,985 85,018,016 84,854,203 78,530,210 77,519,274 39,610,880 34,604,666 32,942,624
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及銀行結存 118,815,211 129,176,483 119,312,820 102,766,204 80,707,188 60,436,038 56,910,758 102,111,058 17,609,937 18,203,433 31,923,625 36,760,615
短期債項 268,783,528 223,258,412 184,496,788 162,338,580 53,657,261 155,085,253 104,152,015 97,760,406 31,266,491 31,945,646 14,788,509 11,132,441
總債項 333,153,820 302,669,806 261,504,358 230,879,865 106,469,658 201,385,374 170,119,260 158,603,123 107,005,845 60,976,310 26,768,249 11,132,441
核數師意見 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。