分享此頁

上市公司資料 - 華夏文化科技集團有限公司 , 01566.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

華夏文化科技集團有限公司, 01566.HK - 綜合資產負債表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
固定資產 244,721 284,761 458,035 519,857 280,752 263,333 249,430 227,861 102,908 56,034 63,501
投資 10,260 204,041 372,660 270,855 113,713 41,826 5,645 14,626 0 0 0
流動資產 161,938 456,786 727,034 487,759 484,523 1,009,821 852,358 486,351 486,425 130,787 98,624
其他資產 145,578 235,520 651,221 654,126 795,886 349,598 330,764 234,206 125,535 7,264 6,125
總資產 562,497 1,181,108 2,208,950 1,932,597 1,674,874 1,664,578 1,438,197 963,044 714,868 194,085 168,250
長期債項 211,855 266,803 358,019 410,321 285,533 158,449 0 0 0 0 0
其他長期負債 71,509 77,042 78,289 103,896 44,868 47,241 55,337 0 0 0 41,708
流動負債 1,163,995 699,754 602,301 475,478 455,838 547,242 386,117 272,559 159,658 109,339 90,191
股本 118,204 118,204 98,170 92,006 92,006 92,006 92,006 85,822 42,911 1,000 0
儲備 -995,048 31,152 1,074,373 840,642 790,238 818,976 879,886 584,600 515,347 83,746 36,351
股東權益 -876,844 149,356 1,172,543 932,648 882,244 910,982 971,892 670,422 558,258 84,746 36,351
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 6,384 1,500 861 798 723 768 8,290 0 0 0 0
現金及銀行結存 37,035 25,398 64,100 67,869 147,051 466,554 153,481 176,883 339,017 86,020 4,477
短期債項 888,431 476,386 336,167 281,937 258,507 312,864 94,550 94,550 0 0 0
總債項 1,100,286 743,189 694,186 692,258 544,040 471,313 94,550 94,550 0 0 0
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。