分享此頁

上市公司資料 - 中國再保險(集團)股份有限公司-H股 , 01508.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國再保險(集團)股份有限公司-H股, 01508.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 17,851,342 6,717,032 8,121,128 -1,113,500 227,725 9,991,360 10,024,208 11,434,894
投資回報及融資費用之現金流量 7,437,446 4,047,116 4,027,627 1,630,060 5,283,673 5,342,189 4,918,396 3,746,274
 已收利息 8,016,011 5,892,859 5,563,697 5,914,430 5,216,319 5,282,086 4,347,863 3,308,690
 已付利息 -1,647,502 -1,030,736 -354,618 -137,907 -140,126 -131,867 -227,593 -231,449
 已收股息 2,384,497 1,396,290 887,919 1,275,968 936,536 630,169 846,126 714,033
 已付股息 -1,315,560 -2,211,297 -2,069,371 -5,422,431 -729,056 -438,199 -48,000 -45,000
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -966,987 -1,414,700 -1,264,012 -1,640,992 -2,224,672 -1,241,189 -798,919 -299,118
投資活動之現金流量 -24,972,432 -38,322,537 -28,661,060 108,398 -6,727,841 -13,882,745 -209,109 -20,740,863
 增添固定資產 -2,178,729 -4,101,891 -493,645 -293,566 -587,847 -2,609,005 -289,568 -333,361
 出售固定資產 -4,596 31,240 1,187,910 21,205 31,585 3,425 5,540 94,689
 投資增加 -135,563,354 -148,259,624 -141,943,501 -84,822,820 -121,536,620 -49,946,835 -30,350,354 -52,277,324
 投資減少 112,774,247 114,007,738 112,588,176 85,203,579 115,365,041 38,669,670 30,425,273 31,775,133
 與關聯人士之現金流量 7,079,967 10,702,902 20 170,500 0 -64 -5,517 54,962
 其他 -7,079,967 -10,702,902 -20 -170,500 0 64 5,517 -54,962
融資活動前之現金流量 -650,631 -28,973,089 -17,776,317 -1,016,034 -3,441,115 209,615 13,934,576 -5,858,813
融資活動之現金流量 6,935,638 31,058,810 13,908,706 -2,857,242 16,383,415 -1,172,144 -9,266,837 4,796,562
 新增貸款 419,566 4,095,249 0 0 0 0 0 0
 償還貸款 -472,275 -2,220 0 0 0 0 0 0
 定息/債項工具融資 0 9,000,000 10,172,242 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 13,422,052 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 7,079,967 10,702,902 20 170,500 0 -64 -5,517 54,962
 其他 -91,620 7,262,879 3,736,444 -3,027,742 2,961,363 -1,172,080 -9,261,320 4,741,600
現金及等同現金之增加/(減少) 6,285,007 2,085,721 -3,867,611 -3,873,276 12,942,300 -962,529 4,667,739 -1,062,251
年初之現金及現金等同項目 14,701,860 12,068,596 16,670,213 19,872,898 6,370,718 7,395,518 2,788,934 3,847,461
外匯兌換率變動之影響/(其他) 280,715 547,543 -734,006 670,591 559,880 -62,271 -61,155 3,724
年終之現金及現金等同項目 21,267,582 14,701,860 12,068,596 16,670,213 19,872,898 6,370,718 7,395,518 2,788,934
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。