分享此頁

上市公司資料 - 中國楓葉教育集團有限公司 , 01317.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國楓葉教育集團有限公司, 01317.HK - 綜合現金流量表 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
經營活動之現金流量 346,720 1,173,957 842,306 734,318 694,819 516,485 436,383 316,057 249,399 215,723
投資回報及融資費用之現金流量 434,006 -674,164 -226,011 -176,166 -131,900 -103,698 -21,264 -13,941 -14,550 -15,637
 已收利息 38,012 11,844 35,323 29,978 16,367 18,154 9,099 1,354 960 1,059
 已付利息 -78,165 -10,194 -10,967 -10,607 -7,957 0 -4,089 -15,441 -15,654 -16,879
 已收股息 541 511 497 2,934 140 3,466 406 146 144 183
 已付股息 0 -149,522 -250,864 -198,471 -140,450 -125,318 -26,680 0 0 0
 其他 473,618 -526,803 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -56,787 -33,180 -20,620 -13,937 -12,505 -1,762 -1,443 -4,158 -85 0
投資活動之現金流量 -1,197,685 -3,684,380 -38,853 -761,063 -564,033 29,742 -239,914 -265,463 -227,345 -74,439
 增添固定資產 -122,252 -190,077 -135,263 -214,445 -224,071 -146,713 -212,259 -110,765 -200,135 -93,306
 出售固定資產 9,718 47 1,955 3,876 1,067 10,280 0 85 437 150
 投資增加 0 -2,319,772 -2,814,717 -574,478 -357,038 -9,540 -200,711 -158,000 0 0
 投資減少 -1,066,574 -1,090,315 2,972,137 10,877 24,502 178,552 161,591 0 0 1,490
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 -56,166 0 500 -3,544 -10,000 0 0
 其他 -18,577 -84,263 -62,965 69,273 -8,493 -3,337 15,009 13,217 -27,647 17,227
融資活動前之現金流量 -473,746 -3,217,767 556,822 -216,848 -13,619 440,767 173,762 32,495 7,419 125,647
融資活動之現金流量 -87,188 1,776,463 -42,235 753,346 430,456 -240,499 464,366 -61,500 105,000 -63,500
 新增貸款 0 3,212,618 113,000 0 437,392 0 0 165,000 275,000 170,000
 償還貸款 -867,623 -7,187 -155,235 -4,670 -4,326 0 -223,500 -216,500 -170,000 -233,500
 定息/債項工具融資 800,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 814,182 390 1,001 750,392 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 -56,166 0 500 -3,544 -10,000 0 0
 其他 -19,978 -1,428,968 0 0 -3,000 -242,000 -58,982 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -560,934 -1,441,304 514,587 536,498 416,837 200,268 638,128 -29,005 112,419 62,147
年初之現金及現金等同項目 1,310,907 2,762,328 2,220,694 1,649,296 1,237,902 1,022,141 380,332 409,303 297,036 234,903
外匯兌換率變動之影響/(其他) -10,496 -10,117 27,047 34,900 -5,443 15,493 3,681 34 -152 -14
年終之現金及現金等同項目 739,477 1,310,907 2,762,328 2,220,694 1,649,296 1,237,902 1,022,141 380,332 409,303 297,036
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。