分享此頁

上市公司資料 - 栢能集團有限公司 , 01263.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

栢能集團有限公司, 01263.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
固定資產 649,928 718,144 208,397 280,633 371,586 84,313 58,728 55,315 49,185 41,160 63,845 90,361 97,259 93,506 92,908 101,303
投資 1,268 1,268 44,030 182,173 154,221 10,893 36,612 20,992 20,992 20,992 20,992 20,992 20,992 20,992 20,992 20,992
流動資產 4,627,894 5,421,820 6,654,865 3,304,185 3,260,770 4,249,756 3,991,279 2,819,955 2,227,789 2,330,030 2,398,444 2,154,471 2,420,032 2,580,916 2,156,883 1,491,218
其他資產 16,277 14,207 17,171 220,392 245,196 13,010 12,360 8,544 7,869 8,431 9,062 9,752 10,215 11,368 11,840 19,842
總資產 5,295,367 6,155,439 6,924,463 3,987,383 4,031,773 4,357,972 4,098,979 2,904,806 2,305,835 2,400,613 2,492,343 2,275,576 2,548,498 2,706,782 2,282,623 1,633,355
長期債項 69,050 97,194 95,224 114,283 132,377 49 67 35 51 12 27 42 58 3 17 31
其他長期負債 0 0 0 0 0 0 0 40 63 3,831 80 0 0 0 2,555 4,469
流動負債 2,452,102 3,207,100 3,738,897 2,769,322 3,019,673 3,480,599 2,890,872 1,971,537 1,528,178 1,580,947 1,710,593 1,547,528 1,971,359 2,136,399 1,786,780 1,219,395
股本 38,788 38,768 38,738 37,209 37,209 37,209 44,484 42,939 41,752 41,752 41,752 41,752 33,052 30,318 30,318 30,589
儲備 2,734,043 2,810,038 3,048,678 1,065,879 842,585 840,078 1,163,669 890,431 735,840 774,071 739,891 686,254 544,029 518,015 438,979 366,723
股東權益 2,772,831 2,848,806 3,087,416 1,103,088 879,794 877,287 1,208,153 933,370 777,592 815,823 781,643 728,006 577,081 548,333 469,297 397,312
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 1,135,492 1,831,959 1,511,577 908,261 1,126,023 2,497,524 1,349,456 1,281,467 802,205 889,798 854,314 697,921 799,495 943,858 729,070 511,626
現金及銀行結存 2,491,217 2,207,323 3,765,101 1,124,592 906,884 813,499 1,453,815 790,289 789,783 709,080 689,282 602,901 724,525 692,382 688,396 309,443
短期債項 1,012,590 1,769,597 728,386 1,097,700 1,501,316 1,709,664 1,350,974 987,571 800,423 703,884 823,126 821,555 813,654 934,905 714,694 388,188
總債項 1,081,640 1,866,791 823,610 1,211,983 1,633,693 1,709,713 1,351,041 987,606 800,474 703,896 823,153 821,597 813,712 934,908 714,711 388,219
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。