分享此頁

上市公司資料 - 雅士利國際控股有限公司 , 01230.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

雅士利國際控股有限公司, 01230.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 -259,010 129,375 183,927 277,428 -235,513 -419,322 177,322 481,972 336,684 899,270 540,666 343,481 -103,923 300,516 466,839
投資回報及融資費用之現金流量 32,970 15,016 36,960 151,424 59,254 66,321 88,512 -98,972 -1,399,002 -176,279 -193,261 -1,409 -77,585 -103,073 -47,896
 已收利息 55,933 27,509 98,901 162,443 77,408 120,384 187,266 36,878 33,488 26,484 44,017 11,447 3,362 5,859 5,345
 已付利息 -22,963 -12,493 -14,417 -11,019 -18,154 -18,586 -24,249 -4,517 -4,887 -2,660 -2,586 -12,856 -21,915 -21,283 -11,616
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 -47,524 0 0 -35,477 -74,505 -131,333 -1,427,603 -200,103 -234,692 0 -59,032 -87,649 -41,625
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -5,392 -10,635 -6,700 -13,305 -19,345 -57,917 -97,290 -77,591 -195,807 -127,302 -82,394 -30,455 -1,528 -53,763 -16,107
投資活動之現金流量 -121,581 1,039,555 -793,969 345,648 209,914 -487,275 -1,914,017 -1,092,765 -201,812 -1,171,351 -273,431 -62,425 -132,707 -75,063 -576,659
 增添固定資產 -50,012 -66,317 -30,979 -17,631 -23,102 -25,176 -19,407 -49,301 -255,260 -208,161 -106,536 -53,174 -97,296 -215,729 -437,089
 出售固定資產 15,763 36,181 4,637 262,089 13,789 8,845 29,394 2,850 5,057 2,809 944 3,327 1,001 21,888 6,624
 投資增加 -713,035 -180,833 -2,089,280 -1,913,571 -1,635,895 -3,432,087 -5,133,860 -3,432,000 -2,983,500 -1,369,000 -335,000 -17,701 -16,825 -51,340 -151,980
 投資減少 810,686 773,827 1,918,616 1,993,207 1,591,992 2,913,765 5,549,964 3,084,390 2,763,464 1,396,006 173,278 30,255 15,023 98,638 123,075
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -28,000 0 0 -30,658 809,526 -64,000 -64,638
 其他 -184,983 476,697 -596,963 21,554 263,130 47,378 -2,340,108 -698,704 296,427 -993,005 -6,117 5,526 -844,136 135,480 -52,651
融資活動前之現金流量 -353,013 1,173,311 -579,782 761,195 14,310 -898,193 -1,745,473 -787,356 -1,459,937 -575,662 -8,420 249,192 -315,743 68,617 -173,823
融資活動之現金流量 76,644 83,569 -2,282 -272,142 68,534 148,670 2,810,440 394,252 -12,044 72,402 -166,418 1,853,237 671,503 139,340 -40,638
 新增貸款 838,758 368,051 1,051,091 568,285 1,227,252 1,283,289 854,866 724,758 614,562 361,340 36,223 173,089 338,000 413,840 153,000
 償還貸款 -892,375 -35,204 -1,354,801 -689,490 -1,807,132 -1,134,619 -1,513,019 -330,506 -741,777 -61,787 -163,304 -345,184 -475,340 -210,500 -129,000
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 31,301 0 0 1,965,829 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -28,000 0 0 -30,658 809,526 -64,000 -64,638
 其他 130,261 -249,278 301,428 -150,937 648,414 0 3,468,593 0 111,870 -227,151 -39,337 90,161 -683 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -276,369 1,256,880 -582,064 489,053 82,844 -749,523 1,064,967 -393,104 -1,471,981 -503,260 -174,838 2,102,429 355,760 207,957 -214,461
年初之現金及現金等同項目 1,818,288 576,164 1,158,373 668,962 581,491 1,307,556 239,868 639,975 2,073,161 2,581,563 2,759,273 660,628 304,868 96,911 311,372
外匯兌換率變動之影響/(其他) -11,988 -14,756 -145 358 4,627 23,458 2,721 -7,003 10,204 -5,142 -2,872 -3,784 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,529,931 1,818,288 576,164 1,158,373 668,962 581,491 1,307,556 239,868 611,384 2,073,161 2,581,563 2,759,273 660,628 304,868 96,911
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。