分享此頁

上市公司資料 - 亞洲衛星控股有限公司 , 01135.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

亞洲衛星控股有限公司, 01135.HK - 綜合損益表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 1,441,556 1,353,913 1,272,385 1,310,991 1,364,958 1,498,631 1,779,545 1,579,646 1,456,222 1,162,918 1,031,697 939,273 929,902 879,705
經營溢利 658,896 641,555 511,331 608,692 726,332 897,747 1,215,010 1,018,578 827,178 594,934 520,681 567,991 517,318 420,507
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,219 -109 -114 -45 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 -41,580 -12,242 0 -11,078 -8,391 -3,872
除稅前經營溢利 557,870 546,813 456,978 531,997 723,220 897,747 1,211,356 1,011,495 775,379 582,583 520,567 556,868 508,927 416,635
稅項 128,589 150,213 27,044 92,242 164,200 150,227 431,231 109,856 80,910 59,202 36,609 53,953 55,522 51,270
少數股東權益 -32 -69 0 0 -119 -120 -119 -117 -121 -1,834 -929 -482 -604 -819
股東應占溢利 429,313 396,669 429,934 439,755 559,139 747,640 914,491 822,685 694,590 525,215 484,887 503,397 454,009 366,184
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 578,359 525,789 521,816 469,135 466,818 437,024 355,270 332,971 343,096 264,691 304,269 229,052 297,758 295,117
利息 101,026 116,174 132,881 102,812 49,667 0 3,658 7,083 10,219 109 114 45 152 0
利息撥作發展資本 0 44,960 78,528 26,117 46,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 23.05 27.47 5.92 17.34 22.7 16.73 35.6 10.86 10.43 10.16 7.03 9.69 10.91 12.31
營業額增長(%) 6.47 6.41 -2.94 -3.95 -8.92 -15.79 12.65 8.48 25.22 12.72 9.84 1.01 5.71 -12.47
股東應占溢利增長(%) 8.23 -7.74 -2.23 -21.35 -25.21 -18.25 11.16 18.44 32.25 8.32 -3.68 10.88 23.98 -15.08
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。