分享此頁

上市公司資料 - 健合 (H&H) 國際控股有限公司 , 01112.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

健合 (H&H) 國際控股有限公司, 01112.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 1,941,920 2,223,690 2,170,852 2,175,452 2,409,670 2,405,362 1,944,260 645,336 1,310,554 1,007,941 1,191,822 639,165 424,742 119,107 38,423 30,391
投資回報及融資費用之現金流量 -693,125 -654,282 -1,074,381 -581,599 -506,953 -392,476 -220,554 -215,388 -423,938 -571,128 -364,613 -166,186 -143,732 -26,696 -12,253 450
 已收利息 15,128 11,052 17,716 18,222 15,759 58,555 149,207 39,402 77,455 59,540 40,808 14,268 2,224 765 748 450
 已付利息 -474,630 -257,816 -229,987 -328,303 -522,712 -443,903 -356,797 -57,622 -8,690 -8,758 -1,438 0 0 0 0 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -233,623 -407,518 -862,110 -271,518 0 -7,128 -12,964 -197,168 -492,703 -621,910 -403,983 -180,454 -145,956 -27,461 -13,001 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -472,607 -333,610 -638,300 -736,209 -712,458 -454,548 -401,067 -279,604 -338,382 -347,468 -244,640 -122,953 -43,730 -9,309 -15,240 -6,077
投資活動之現金流量 -120,004 -4,021,638 -1,258,014 -295,409 -764,358 -322,741 -884,703 -4,203,171 -537,849 -140,289 -1,891,306 -543,496 -11,617 -10,600 -12,353 -10,376
 增添固定資產 -51,132 -53,265 -81,328 -104,968 -63,194 -73,556 -83,743 -109,040 -134,597 -135,700 -39,293 -38,764 -17,375 -5,504 -10,766 -10,101
 出售固定資產 12,070 9,221 2,389 871 4,623 28,950 8,229 179 1,678 122 181 251 59 27 14 1
 投資增加 -23,581 -4,057,914 -1,514,148 -171,751 -389,717 -2,569 -118,849 -5,998,869 -88,847 -301,240 0 0 -87 0 0 0
 投資減少 0 133,649 354,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 -31,925 55,701 -950,903 -21,376 0 0 0 0 0 0 5,797 1,031 13,264 2,443
 其他 -57,361 -53,329 12,228 -75,262 634,833 -254,190 -690,340 1,904,559 -316,083 296,529 -1,852,194 -504,983 -11 -6,154 -14,865 -2,719
融資活動前之現金流量 656,184 -2,785,840 -799,843 562,235 425,901 1,235,597 437,936 -4,052,827 10,385 -50,944 -1,308,737 -193,470 225,663 72,502 -1,423 14,388
融資活動之現金流量 -781,548 3,433,725 404,421 -269,300 -596,147 -397,577 -287,752 2,825,288 1,673,240 415,994 213,770 11,608 1,376,904 1,531 13,264 2,443
 新增貸款 0 3,513,790 1,221,229 1,056,239 2,657,738 0 2,918,340 4,740,450 0 645,186 270,526 0 0 500 0 0
 償還貸款 -424,627 -56,413 -807,709 -133,782 -2,333,551 -426,203 -5,104,664 0 -750,613 -165,099 0 0 -500 0 0 0
 定息/債項工具融資 0 0 0 2,098,201 0 1,413,479 2,575,085 0 2,414,370 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 -183,209 0 0 -3,404,959 0 -1,240,880 -1,649,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 4,875 11,832 0 0 39,359 71,993 4,581 11,838 9,483 0 0 11,608 1,371,607 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 -31,925 55,701 -950,903 -21,376 0 0 0 0 0 0 5,797 1,031 13,264 2,443
 其他 -178,587 -35,484 22,826 59,300 -8,790 -194,590 968,371 -1,927,000 0 -64,093 -56,756 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -125,364 647,885 -395,422 292,935 -170,246 838,020 150,184 -1,227,539 1,683,625 365,050 -1,094,967 -181,862 1,602,567 74,033 11,841 16,831
年初之現金及現金等同項目 2,400,070 1,830,873 2,217,335 1,912,394 2,090,280 1,292,170 1,115,235 2,447,157 764,836 400,615 1,490,456 1,728,211 133,795 59,765 47,935 31,104
外匯兌換率變動之影響/(其他) 22,954 -78,688 8,960 12,006 -7,640 -39,910 26,751 -104,383 -1,304 -829 5,126 -55,893 -8,151 -3 -11 0
年終之現金及現金等同項目 2,297,660 2,400,070 1,830,873 2,217,335 1,912,394 2,090,280 1,292,170 1,115,235 2,447,157 764,836 400,615 1,490,456 1,728,211 133,795 59,765 47,935
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。