分享此頁

上市公司資料 - 賽伯樂國際控股有限公司 , 01020.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

賽伯樂國際控股有限公司, 01020.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 -43,325 43,051 -42,256 31,552 -163,006 -124,510 -238,088 -52,677 103,408 106,213 115,504 59,342 25,156 6,919
投資回報及融資費用之現金流量 461 -278 -764 -852 -878 0 -215 1,300 -8,441 -33,507 286 -123 -1,011 -490
 已收利息 813 972 330 448 227 0 835 1,300 1,399 1,700 551 72 51 39
 已付利息 -352 -1,250 -1,094 -1,300 -1,105 0 -1,050 0 0 0 -265 -195 -1,062 -529
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,840 -35,207 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -7,314 -6,266 -3,368 -2,185 -5,836 2,963 0 605 -25,699 -18,167 -22,380 -5,742 0 0
投資活動之現金流量 -5,657 35,495 -530 -89,378 -1,897 -32,241 -65,115 -6,711 -5,035 -64,521 -18,813 -1,604 -5,969 -18,737
 增添固定資產 -2,296 -1,875 -911 -2,871 -1,642 -9,911 -8,341 -6,711 -5,035 -64,490 -14,883 -1,604 -6,101 -18,737
 出售固定資產 0 0 55 0 50 0 0 0 0 0 0 0 132 0
 投資增加 0 -1,984 0 -82,820 0 -22,450 220 0 0 0 0 0 0 0
 投資減少 6,217 46,117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,354 14,768
 其他 -9,578 -6,763 326 -3,687 -305 120 -56,994 0 0 -31 -3,930 0 10,354 -14,768
融資活動前之現金流量 -55,835 72,002 -46,918 -60,863 -171,617 -153,788 -303,418 -57,483 64,233 -9,982 74,597 51,873 18,176 -12,308
融資活動之現金流量 -6,006 -62,782 -14,330 230,787 120,387 127,400 93,774 0 0 0 175,457 -6,378 -3,964 17,768
 新增貸款 2,200 26,853 122,410 30,282 64,462 0 0 0 0 0 0 0 9,000 12,000
 償還貸款 -8,206 -89,635 -89,642 -64,101 -361 -54 0 0 0 0 0 -9,000 -9,000 -9,000
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,012 0 0 0
 股本融資 0 0 0 264,606 56,286 127,454 108,890 0 0 0 184,469 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,354 14,768
 其他 0 0 -47,098 0 0 0 -15,116 0 0 0 0 2,622 6,390 0
現金及等同現金之增加/(減少) -61,841 9,220 -61,248 169,924 -51,230 -26,388 -209,644 -57,483 64,233 -9,982 250,054 45,495 14,212 5,460
年初之現金及現金等同項目 158,268 138,743 193,982 40,070 83,709 102,678 312,322 369,805 305,572 315,554 65,500 20,005 5,793 333
外匯兌換率變動之影響/(其他) -9,252 10,305 6,009 -16,012 7,591 7,419 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 87,175 158,268 138,743 193,982 40,070 83,709 102,678 312,322 369,805 305,572 315,554 65,500 20,005 5,793
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。