分享此頁

上市公司資料 - 中國泰凌醫藥集團有限公司 , 01011.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國泰凌醫藥集團有限公司, 01011.HK - 綜合損益表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
營業額 221,731 153,468 571,521 604,846 359,609 847,726 864,621 754,115 739,132 2,758,142 2,667,978 2,395,038 1,413,985
經營溢利 -200,297 -355,114 -482,343 269,578 64,575 135,957 96,071 -577,638 -1,117,190 365,552 255,537 192,385 87,690
非經營/ 特殊項目 0 0 -77,682 0 0 0 0 0 0 0 -45,379 -17,128 -14,277
聯營公司 8 -27 -1,974 0 0 -8,000 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -200,289 -355,141 -561,999 226,428 35,543 100,705 17,327 -652,841 -1,177,288 307,469 210,158 175,257 73,413
稅項 -9,020 265 39,860 15,883 10,843 13,011 15,240 20,617 -67,972 73,092 80,748 58,087 20,150
少數股東權益 -2,314 -5,612 -6,096 -3,566 -421 0 0 0 0 0 800 0 0
股東應占溢利 -357,599 -587,590 -957,666 165,195 116,181 87,694 2,087 -673,458 -1,109,316 234,377 128,610 117,170 53,263
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
折舊 28,684 31,131 34,656 31,246 20,444 15,605 22,840 26,393 27,624 24,243 12,671 4,864 6,096
利息 85,111 103,047 80,355 43,150 29,032 27,991 81,347 70,324 52,218 49,996 36,801 12,980 14,259
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 1,374 3,303 0 0 0 603 1,359 2,307
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 4.5 -0.07 -7.09 7.01 30.51 12.92 87.96 -3.16 5.77 23.77 38.42 33.14 27.45
營業額增長(%) 44.48 -73.15 -5.51 68.2 -57.58 -1.95 14.65 2.03 -73.2 3.38 11.4 69.38
股東應占溢利增長(%) 39.14 38.64 0.0 42.19 32.48 4100.0 -100.31 -39.29 -573.3 82.24 9.76 119.98
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。