分享此頁

上市公司資料 - 華音國際控股有限公司 , 00989.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

華音國際控股有限公司, 00989.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2005-03 2004-03
經營活動之現金流量 9,727 -93,654 -18,244 -80,535 -5,410 240,033 -36,276 -57,300 17,609 -2,848 -3,449 4,545 4,011 1,706 33,848 -28,755 14,811 9,445
投資回報及融資費用之現金流量 -90,287 -49,737 -82,927 -13,208 -42,740 -67,243 -9,440 1,014 -147 957 787 468 -19,277 -356 -3,456 -4,948 -3,472 -3,602
 已收利息 1 1 3,194 24,765 13,695 672 15,826 10,659 2,632 957 787 473 773 1,045 460 455 44 580
 已付利息 -90,288 -49,738 -86,121 -45,789 -69,461 0 -25,266 -9,645 -2,779 0 0 -5 -24 -1,323 -3,916 -5,403 -3,390 -4,184
 已收股息 0 0 0 7,816 13,026 -67,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20,026 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78 0 0 -126 0
退回/(已繳)稅項 -16,325 -9,386 -4,263 -28,646 -14,846 -50,721 -9,650 -2,843 -169 -850 -1,614 -4,766 -2,996 -5,953 0 -939 -1,341 -10,859
投資活動之現金流量 -2,098 121,937 20,128 -43,330 -425,797 -330,295 342,693 -396,768 -296,163 2,156 2,200 1,044 -44,835 172,696 -12,747 -3,736 10,177 -16,119
 增添固定資產 -24 -63 -1,193 -2,863 -3,005 -2,948 -3,610 -619 -2,158 -1,400 -1,952 -610 -3,857 -2,497 -18,010 -7,271 -26,270 -29,492
 出售固定資產 0 0 97 966 5,898 504 0 0 346 2,717 4,152 6 118 16,166 5,263 1,164 36,447 493
 投資增加 0 0 0 0 -486,457 -177,851 0 -12,993 -300,000 0 0 0 -53,794 0 0 0 0 -2,638
 投資減少 -2,074 122,000 21,224 310,000 57,767 0 0 0 5,309 839 0 1,648 12,698 159,027 0 2,371 0 15,518
 與關聯人士之現金流量 176,880 76,864 -47,965 149,920 -288,244 263,053 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -176,880 -76,864 47,965 -501,353 288,244 -413,053 344,303 -383,156 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 -98,983 -30,840 -85,306 -165,719 -488,793 -208,226 287,327 -455,897 -278,870 -585 -2,076 1,291 -63,097 168,093 17,645 -38,378 20,175 -21,135
融資活動之現金流量 73,932 119,173 85,324 131,437 144,590 540,642 -274,716 489,003 215,631 0 0 -122 -329 -38,025 7,375 15,105 -33,594 -12,297
 新增貸款 260,000 341,000 259,032 385,356 440,967 408,546 32,203 202,574 210,000 0 0 0 0 24,080 46,690 112,255 7,000 17,500
 償還貸款 -362,948 -384,629 -125,743 -404,525 -373,558 -429,545 -223,919 0 0 0 0 -122 -329 -82,594 -40,975 -136,493 -39,000 -29,424
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 35,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -85,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 85,938 0 686 365,425 262,892 0 286,429 5,631 0 0 0 0 19,741 1,000 38,591 0 0
 與關聯人士之現金流量 176,880 76,864 -47,965 149,920 -288,244 263,053 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 660 752 -1,594 -373
現金及等同現金之增加/(減少) -25,051 88,333 18 -34,282 -344,203 332,416 12,611 33,106 -63,239 -585 -2,076 1,169 -63,426 130,068 25,020 -23,273 -13,419 -33,432
年初之現金及現金等同項目 118,334 30,500 30,064 64,220 417,766 84,998 71,966 38,860 102,099 102,684 104,760 103,591 167,017 36,949 11,929 35,202 45,361 78,793
外匯兌換率變動之影響/(其他) -132 -499 418 126 -9,343 352 -2,631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 93,151 118,334 30,500 30,064 64,220 417,766 81,946 71,966 38,860 102,099 102,684 104,760 103,591 167,017 36,949 11,929 31,942 45,361
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。