分享此頁

上市公司資料 - 新世界中國地產有限公司 , 00917.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

新世界中國地產有限公司, 00917.HK - 綜合損益表 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
營業額 17,459,237 21,850,106 16,153,872 12,528,755 13,557,227 6,340,752 2,038,623 3,523,527 2,474,238 1,691,320 1,618,023
經營溢利 6,338,402 8,956,156 7,356,517 6,011,536 4,954,013 3,070,920 1,483,051 2,129,884 952,223 519,414 107,539
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 -268,470 -280,244 -274,796 -278,053 -230,790 0 0
聯營公司 386,153 462,277 964,636 373,171 378,176 479,674 265,330 527,486 593,409 427,270 104,019
除稅前經營溢利 6,422,415 9,107,119 7,906,897 6,092,204 5,063,719 3,270,350 1,473,585 2,379,317 1,314,842 946,684 211,558
稅項 2,918,335 4,167,156 3,051,541 2,812,704 1,917,443 629,183 179,362 355,739 132,054 190,266 44,976
少數股東權益 156,916 160,574 239,042 198,571 120,450 4,740 -65,146 3,643 -8,656 15,906 557
股東應占溢利 3,313,131 4,638,691 4,616,314 3,080,929 3,025,826 2,636,427 1,359,369 2,019,935 1,191,444 740,512 166,025
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 308,745 220,079 258,260 263,136 178,293 204,800 177,110 139,105 117,822 111,244 95,299
利息 302,140 2,127,488 1,863,900 1,137,536 809,710 727,716 694,394 667,422 486,745 290,691 192,052
利息撥作發展資本 0 1,785,563 1,449,644 845,033 541,240 447,472 419,598 374,958 237,451 103,416 76,353
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) 45.44 45.76 38.59 46.17 37.87 19.24 12.17 14.95 10.04 20.1 21.26
營業額增長(%) -20.1 35.26 28.93 -7.59 113.81 211.03 -42.14 42.41 46.29 4.53 -35.84
股東應占溢利增長(%) -28.58 0.48 49.84 1.82 14.77 93.94 -32.7 69.54 60.89 346.02 30.37
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。