上市公司資料 - 永利地產發展有限公司 , 00864.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

永利地產發展有限公司, 00864.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
營業額 27,787 29,331 28,934 30,331 33,209 32,335 31,516 32,585 29,704 27,751 25,237 24,213 20,428 16,030 12,219
經營溢利 -45,183 20,016 18,991 -93,949 -86,853 22,878 52,453 2,469 28,882 86,272 43,461 308,063 161,763 51,769 44,246
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -45,183 20,016 18,991 -93,949 -86,853 22,878 52,453 2,469 28,882 86,272 43,461 308,063 161,763 51,769 44,246
稅項 1,909 2,489 1,585 2,651 3,228 3,431 2,901 3,527 2,891 3,317 2,496 1,774 2,974 2,857 1,853
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -47,092 17,527 17,406 -96,600 -90,081 19,447 49,552 -1,058 25,991 82,955 40,965 306,289 158,789 48,912 42,393
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千
主要項目
折舊 501 502 501 501 501 534 712 712 684 696 480 190 190 0 0
利息 6,330 3,065 2,103 2,368 2,641 1,669 849 1,114 1,312 1,540 1,800 2,006 1,294 610 0
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -4.23 12.44 8.35 -2.82 -3.72 15.0 5.53 142.85 10.01 3.84 5.74 0.58 1.84 5.52 4.19
營業額增長(%) -5.26 1.37 -4.61 -8.67 2.7 2.6 -3.28 9.7 7.04 9.96 4.23 18.53 27.44 31.19
股東應占溢利增長(%) 0.0 0.7 0.0 -7.24 0.0 -60.75 0.0 0.0 -68.67 102.5 -86.63 92.89 224.64 15.38
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2026Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。